Mr Matthew Allen
Reino Unido
- Edad
- 46 años
- Nacionalidad
- British
- País de residencia
- England
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|
| MAZARS PROPERTY LIMITED | Persona con control significativo | 24 jul 2020 | - |
| CAR TOUCHSCREEN PROTECTOR LTD | Persona con control significativo | 14 ago 2020 | 20 oct 2021 |
| SHINEBRIGHT DESIGN & PRINTING LTD | Persona con control significativo | 12 may 2020 | - |
| EDGEFIELD LOGISTICS LTD | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | - |
| CHATFORD HOUSE AND PENAVON RESIDENTS ASSOCIATION LIMITED | Persona con control significativo | 01 ene 2021 | 31 jul 2021 |
| PHASE 3 PROPERTY SERVICES LTD | Persona con control significativo | 11 ene 2021 | - |
| VITULO LTD | Persona con control significativo | 27 sep 2024 | 27 sep 2024 |
| KINDERFOLK RESEARCH LIMITED | Persona con control significativo | 18 feb 2021 | - |
| SYNERGEE LIMITED | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | 19 may 2025 |
| JUST GRANITE CONTRACTS LIMITED | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | - |
| ACTIVE AWAY LIMITED | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | 01 abr 2021 |
| VIBE VILL LIMITED | Persona con control significativo | 11 sep 2023 | - |
| FOLK RESEARCH LIMITED | Persona con control significativo | 02 mar 2021 | - |
| AEROFORGE UK LIMITED | Persona con control significativo | 04 jun 2024 | - |
| C. K & SONS ENGINEERING LTD | Persona con control significativo | 12 jul 2022 | - |
| SPRINGFIELD IA LIMITED | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | - |
| ALLEN BAXTER PROPERTIES LTD | Persona con control significativo | 16 sep 2024 | - |
| MLA FOCUS LTD | Persona con control significativo | 02 jul 2016 | - |
| JAMES ROSE ACCOUNTANCY LIMITED | Persona con control significativo | 18 nov 2024 | - |
| CONTRACTOR AOL LIMITED | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | - |
| LEYBOURNE MARKETING LTD | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | - |
| GAME ON COSHAM LTD | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | - |
| MA TRANSPORT AND LOGISTICS LIMITED | Persona con control significativo | 12 sep 2016 | - |
| MAZE STREET ELECTRICAL COMPANY LIMITED | Persona con control significativo | 04 jun 2019 | - |
| FRASER CLEANING LIMITED | Persona con control significativo | 24 ene 2017 | - |
| VIBE VILL LIMITED | Persona con control significativo | 07 may 2019 | - |
Fuente de datos: Registro de Empresas (Companies House)·Ley de Sociedades de 2006 (Companies Act 2006)·Más información →