Mr Rupert Christopher Harding
Reino Unido
- Edad
- 61 años
- Nacionalidad
- British
- País de residencia
- England
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|
| CASPER DOUGLAS PHOTOGRAPHY LIMITED | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | - |
| AFFORDABLE SELF STORAGE LIMITED | Persona con control significativo | 01 dic 2020 | - |
| CASPER DOUGLAS HOLDINGS LIMITED | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | - |
| SOLIDARITY PROPERTIES LLP | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | - |
| DARLINGTON ASSET MANAGEMENT LIMITED | Persona con control significativo | 22 jun 2017 | - |
| H C SQUARED LIMITED | Persona con control significativo | 06 mar 2017 | - |
| CASPER DOUGLAS PROPERTIES LTD | Persona con control significativo | 06 abr 2016 | - |
| SPAR INVESTMENTS LIMITED | Persona con control significativo | 13 sep 2019 | 01 may 2024 |
Fuente de datos: Registro de Empresas (Companies House)·Ley de Sociedades de 2006 (Companies Act 2006)·Más información →