Livio Strozzi (ch-501.1.008.611-1)
Suiza
Empresas relacionadas
| Nombre de la empresa | Función en la empresa | Nombrado el | Dimitió el |
|---|---|---|---|
| Lumaflex SA | Revisionsstelle | 15 dic 2010 | 01 feb 2019 |
| Multifile SA | auditor | 10 mar 2010 | 28 jun 2018 |
| Ravmar SA | auditor | 17 sep 2012 | - |
| Tecnotetto SA | auditor | 27 jul 2009 | 03 ago 2017 |
| RADAELLI SA | auditor | 12 mar 2008 | 12 jun 2018 |
| Mimma Immobiliare SA in liquidazione | auditor | 07 ago 2012 | 30 may 2018 |
| RöTHLISBERGER CAMINI Sagl | auditor | 14 feb 2013 | 02 ago 2018 |
| SECOFIN SA | auditor | 14 abr 2009 | 11 jul 2016 |
| Swisstest SA | auditor | 17 sep 2012 | 26 may 2015 |
| Target Security SA | auditor | 09 ene 2009 | 12 dic 2018 |
| TEAM KASPER SA | auditor | 24 jun 2013 | 03 jun 2016 |
| BEDRINA SPORT SA | auditor | 22 nov 2010 | 10 ene 2018 |
| Thiwisa Fiduciaria SA | auditor | 30 mar 2010 | 09 jul 2018 |
| TrustFin Group SA | auditor | 06 may 2009 | 06 jul 2011 |
| Oxin Phoenix SA | auditor | 28 abr 2010 | 14 jun 2018 |
| Borgna Salerno SA in liquidazione | Revisionsstelle | - | - |
| Web Holidays SA | auditor | 20 sep 2010 | 18 oct 2018 |
| Calebana SA in liquidazione | auditor | 17 sep 2012 | 05 jun 2018 |
| Zambello SA | auditor | 16 ene 2012 | 02 jul 2015 |
| Brain 2000 SA | auditor | 09 feb 2009 | - |
| Darshan SA in liquidazione | Revisionsstelle | - | - |
| Interlager SA in liquidazione | auditor | 17 sep 2012 | 14 jun 2018 |
| EDUE IMP.-EXP. SA in liquidazione | auditor | 20 jun 2011 | 09 jul 2018 |
| MADISON WILLIAMS OIL AND INVESTMENTS NUMBER ONE SA | auditor | 18 abr 2008 | 22 jun 2010 |
| MADISON WILLIAMS OIL AND INVESTMENTS NUMBER ONE SA | auditor | 22 jun 2010 | 05 ene 2018 |
| Manfrini SA | auditor | 13 dic 2010 | 01 sep 2011 |
| MPMG SA | auditor | 29 oct 2009 | 07 jun 2018 |
| Multi-Mercantil SA | auditor | 06 feb 2009 | 28 jun 2018 |
| ATRA - Advanced Technologies (for) roadapplications SA in liquidazione | auditor | 17 ago 2012 | 24 oct 2016 |
| Dati Magica SA distribuzione articoli tecnici e industriali in liquidazione | Revisionsstelle | - | - |
| BA Boccadoro SA | Revisionsstelle | - | - |
| GREEN HOUSE AG | auditor | 14 abr 2011 | 27 mar 2012 |
| MaffeisNetwork SA | auditor | 30 ene 2009 | 28 may 2018 |
| Tecnovent SA | auditor | 04 jul 2011 | 03 may 2017 |
| Terravit SA | auditor | 11 jul 2011 | 08 nov 2017 |
| Pazienza SA | auditor | 24 jun 2013 | 04 jul 2017 |
| Peme SA | auditor | 25 jul 2008 | 28 jun 2018 |
| Filovia Malvaglia SA | auditor | 17 ago 2012 | 02 oct 2014 |
| Dipra SA | auditor | 21 feb 2011 | 25 sep 2018 |
| Eustachio SA | auditor | 09 sep 2011 | 19 jun 2018 |
| FA.PI Sagl | auditor | 21 ene 2009 | 28 jun 2018 |
| FONDAZIONE FRATRES | auditor | 19 feb 2008 | - |
| Caffè Moretto SA | auditor | 17 sep 2012 | 30 may 2018 |
| Fondazione AAMI Monte Verità (Academia Alpina Medicinae Integralis) | auditor | 06 sep 2012 | - |
| Idealuce SA in liquidazione | auditor | 20 ene 2011 | 17 nov 2017 |
| Döttra Turismo Agricoltura SA | auditor | 29 sep 2008 | 27 sep 2016 |
| Genesis Steel AG | auditor | 06 jun 2004 | 29 may 2017 |
| Alps Merchant SA | Revisionsstelle | 17 sep 2012 | 05 jun 2018 |
| D.F.G. Consulting SA in liquidazione | Revisionsstelle | 10 oct 2008 | 28 may 2018 |
| Borenco SA | Revisionsstelle | 15 jun 2011 | 12 oct 2017 |
| APdC Accademia Pedagogica della Circolazione Sagl | Revisionsstelle | 13 jun 2012 | 28 jun 2018 |
| Immowur SA | Revisionsstelle | 18 sep 2012 | 22 mar 2017 |
| Apsoft SA | Revisionsstelle | 19 nov 2012 | 22 sep 2016 |
| Imluga SA | Revisionsstelle | 31 ene 2011 | 27 feb 2017 |
Fuente de datos: Índice Central de Nombres Comerciales (Zefix)·Código de Obligaciones de Suiza (Obligationenrecht, OR)·Más información →