Pajamos
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Grynoji apyvarta | 329,661 EUR 12% | 292,531 EUR 12% |
| Parduotų prekių savikaina | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Bendrasis pelnas | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Administracinės išlaidos | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kitos veiklos pajamos | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kitos veiklos išlaidos | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Finansinės išlaidos | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Pelnas prieš apmokestinimą | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Grynasis pelnas | -11,328 EUR 31% | -16,452 EUR 31% |
Turtas
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Visas turtas | 89,184 EUR -25% | 118,394 EUR -25% |
| Ilgalaikis turtas | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Ilgalaikis turtas | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Trumpalaikis turtas | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Skolininkai | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Pinigai | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Nuosavas kapitalas | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Įsipareigojimai | - | - |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Kita
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Darbuotojai | 19 0% | 19 0% |