Pajamos
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Grynoji apyvarta | 6,577 EUR 9% | 6,017 EUR 9% |
| Parduotų prekių savikaina | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Bendrasis pelnas | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Pardavimo išlaidos | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Administracinės išlaidos | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kitos veiklos išlaidos | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Pelnas prieš apmokestinimą | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Grynasis pelnas | 115 EUR -79% | 545 EUR -79% |
Turtas
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Visas turtas | 7,304 EUR -26% | 9,788 EUR -26% |
| Ilgalaikis turtas | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Ilgalaikis turtas | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Trumpalaikis turtas | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Akcijos | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Pinigai | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai iš viso | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Nuosavas kapitalas | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Įsipareigojimai | - | - |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Kita
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Darbuotojai | 3 0% | 3 0% |