Jaanus Simson
Estija
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Apmokėtas akcinis kapitalas | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|---|
| KDI Invest OÜ | Shareholder | 2 500 € | 07 grd 2021 | 01 rgs 2023 |
| KSA Invest OÜ | Valdybos narys | - | 06 grd 2021 | - |
| KSA Invest OÜ | Shareholder | 2 500 € | 06 grd 2021 | 01 rgs 2023 |
| Goodwill OÜ | Shareholder | 2 500 € | 06 vas 2017 | 02 rgs 2023 |
| Goodwill OÜ | Shareholder | - | 02 rgs 2023 | - |
| Solar4you OÜ | Beneficial owner | - | 31 rgp 2018 | - |
| Solar4you OÜ | Valdybos narys | - | 23 rgp 2018 | - |
| Solar4you OÜ | Shareholder | 2 500 € | 05 bal 2022 | 05 bal 2022 |
| KDI Invest OÜ | Beneficial owner | - | 07 grd 2021 | - |
| KDI Invest OÜ | Valdybos narys | - | 07 grd 2021 | - |
| KDI Invest OÜ | Founder | - | 02 grd 2021 | - |
| Nordic Solar Energy Fund Farmi OÜ | Beneficial owner | - | 31 rgp 2018 | 05 spa 2022 |
| Nordic PV OÜ | Beneficial owner | - | 29 spa 2019 | - |
| Nordic Solar Energy Fund Farmi OÜ | Shareholder | 2 500 € | 05 bal 2022 | 29 rgs 2022 |
| Nordic Solar Energy Fund Farmi OÜ | Valdybos narys | - | 15 vas 2017 | 05 spa 2022 |
| Tallinn, Tornimäe tn 3, Tornimäe tn 3b, Tornimäe tn 5, Tornimäe tn 7 korteriühistu | Valdybos narys | - | 14 vas 2024 | - |
| KSA Invest OÜ | Founder | - | 06 grd 2021 | - |
| Goodwill OÜ | Valdybos narys | - | 06 vas 2017 | - |
| Goodwill OÜ | Founder | - | 01 vas 2017 | - |
| KSA Invest OÜ | Shareholder | - | 01 rgs 2023 | - |
| Nordic PV OÜ | Shareholder | - | 02 rgs 2023 | - |
| Nordic PV OÜ | Shareholder | 2 500 € | 05 bal 2022 | 05 bal 2022 |
| KSA Invest OÜ | Beneficial owner | - | 06 grd 2021 | - |
| Nordic PV OÜ | Valdybos narys | - | 29 spa 2019 | - |
| Maris Gilden OÜ | Valdybos narys | - | 23 lie 2003 | 05 lap 2003 |
| Motor Union Jüri OÜ | Valdybos narys | - | 31 rgp 2017 | 02 bir 2022 |
| Motor Union Jüri OÜ | Beneficial owner | - | 31 rgp 2018 | 06 rgs 2022 |
| KDI Invest OÜ | Shareholder | - | 01 rgs 2023 | - |
| osaühing Inchcape Motors Estonia | Valdybos narys | - | 27 bal 2009 | 12 sau 2017 |
| Goodwill OÜ | Beneficial owner | - | 31 rgp 2018 | - |
| Solar4you OÜ | Shareholder | - | 01 rgs 2023 | - |
Duomenų šaltinis: Elektroninis verslo registras (Registru ir informaciniu sistemu centras)·Estijos komercinis kodeksas, Viešosios informacijos istatymas (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Sužinoti daugiau →