Vjatšeslav Zolotarjov
Estija
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Apmokėtas akcinis kapitalas | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|---|
| AGC Flat Glass Baltic OÜ | Valdybos narys | - | 22 grd 2003 | 12 sau 2010 |
| Andrese Klaasi AS | Beneficial owner | - | 30 rgs 2018 | 09 lie 2020 |
| Andrese Grupi Aktsiaselts | Beneficial owner | - | 24 rgs 2018 | - |
| Webglass OÜ | Beneficial owner | - | 24 rgs 2018 | - |
| Andrese Dekoori OÜ | Beneficial owner | - | 25 rgs 2018 | - |
| ANDRESE KLAASISTUUDIO OSAÜHING | Beneficial owner | - | 24 rgs 2018 | - |
| Andrese Metall OÜ | Valdybos narys | - | 23 rgs 2019 | 07 lap 2023 |
| Andrese Metall OÜ | Beneficial owner | - | 23 rgs 2019 | - |
| Andres Glass Solutions OÜ | Beneficial owner | - | 25 rgs 2018 | - |
| CAB Investments OÜ | Valdybos narys | - | 24 rgs 2015 | - |
| Iksora OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 10 kov 2009 | 07 grd 2016 |
| CAB Investments OÜ | Beneficial owner | - | 22 kov 2022 | - |
| GlassImpex OÜ | Valdybos narys | - | 26 bir 2020 | - |
| Avtrades OÜ | Founder | - | 18 bir 2018 | - |
| Avtrades OÜ | Shareholder | 420 € | 26 bir 2018 | 01 rgs 2023 |
| Avtrades OÜ | Shareholder | - | 01 rgs 2023 | - |
| Iksora OÜ | Valdybos narys | - | 10 kov 2009 | - |
| Iksora OÜ | Founder | - | 10 kov 2009 | - |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Beneficial owner | - | 11 lap 2019 | - |
| Aktsiaselts A. I. Glass | Beneficial owner | - | 24 rgs 2018 | - |
| GlassImpex OÜ | Beneficial owner | - | 24 rgs 2018 | - |
| Iksora OÜ | Shareholder | - | 02 rgs 2023 | - |
| Iksora OÜ | Beneficial owner | - | 24 rgs 2018 | - |
| Iksora OÜ | Shareholder | 2 556 € | 07 grd 2016 | 02 rgs 2023 |
Duomenų šaltinis: Elektroninis verslo registras (Registru ir informaciniu sistemu centras)·Estijos komercinis kodeksas, Viešosios informacijos istatymas (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Sužinoti daugiau →