Peeter Jürgenson
Estija
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Apmokėtas akcinis kapitalas | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|---|
| Investmar OÜ | Shareholder | 1 250 € | 21 bir 2023 | 02 rgs 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 2 286 € | 16 rgp 2018 | 21 geg 2019 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 1 143 € | 26 lap 2015 | 16 rgp 2018 |
| Digituul OÜ | Shareholder | - | 02 rgs 2023 | - |
| Digituul OÜ | Shareholder | 1 375 € | 19 lie 2021 | 02 rgs 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 1 143 € | 16 bal 2012 | 12 lie 2013 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 18 000 EEK | 18 lap 2011 | 16 bal 2012 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 20 000 EEK | 19 geg 2006 | 18 lap 2011 |
| Investmar OÜ | Shareholder | - | 02 rgs 2023 | - |
| Buller OÜ | Valdybos narys | - | 06 geg 2019 | - |
| OÜ Suur Talv | Founder | - | 25 bir 2014 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | 1 250 € | 06 geg 2019 | 16 geg 2019 |
| Investmar OÜ | Valdybos narys | - | 06 lie 2023 | - |
| Reklaamihuviliste Selts | Valdybos narys | - | 05 grd 2022 | 21 grd 2022 |
| Reklaamihuviliste Selts | Beneficial owner | - | 05 grd 2022 | - |
| OÜ Mahlatootja | Beneficial owner | - | 19 spa 2018 | 27 lie 2020 |
| Buller OÜ | Founder | - | 06 geg 2019 | - |
| OÜ Suur Talv | Beneficial owner | - | 19 spa 2018 | 29 sau 2023 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 13 300 EEK | 29 grd 2004 | 19 geg 2006 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Beneficial owner | - | 01 rgs 2022 | - |
| Reklaamihuviliste Selts | Founder | - | 05 grd 2022 | - |
| OÜ Suur Talv | Valdybos narys | - | 26 bir 2014 | 27 sau 2023 |
| OÜ Suur Talv | Shareholder | 2 500 € | 16 geg 2019 | 14 grd 2022 |
| OÜ Suur Talv | Shareholder | 2 500 € | 26 bir 2014 | 16 rgp 2018 |
| Sõidudiil OÜ | Beneficial owner | - | 13 bal 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Valdybos narys | - | 13 bal 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Shareholder | 1 000 € | 13 bal 2023 | 02 rgs 2023 |
| Digituul OÜ | Founder | - | 19 lie 2021 | - |
| Digituul OÜ | Beneficial owner | - | 19 lie 2021 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | - | 01 rgs 2023 | - |
| Buller OÜ | Shareholder | 2 500 € | 16 geg 2019 | 01 rgs 2023 |
| Buller OÜ | Beneficial owner | - | 20 geg 2019 | - |
| Sõidudiil OÜ | Shareholder | - | 02 rgs 2023 | - |
| Sõidudiil OÜ | Founder | - | 12 bal 2023 | - |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | - | 01 rgs 2023 | - |
| OÜ Mahlatootja | Valdybos narys | - | 05 sau 2005 | 23 lie 2020 |
| OÜ Mahlatootja | Shareholder | 2 540 € | 21 geg 2019 | 14 lie 2020 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | 1 225 € | 01 rgs 2022 | 01 rgs 2023 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Founder | - | 25 rgp 2022 | - |
Duomenų šaltinis: Elektroninis verslo registras (Registru ir informaciniu sistemu centras)·Estijos komercinis kodeksas, Viešosios informacijos istatymas (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Sužinoti daugiau →