Vadim Tuulik
Estija
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Apmokėtas akcinis kapitalas | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|---|
| corporate travel OÜ | Shareholder | 2 500 € | 10 rgs 2020 | 01 rgs 2023 |
| corporate travel OÜ | Beneficial owner | - | 10 rgs 2020 | 10 rgs 2020 |
| Code Wizard OÜ | Shareholder | - | 01 rgs 2023 | - |
| corporate travel OÜ | Valdybos narys | - | 11 rgs 2020 | - |
| Code Wizard OÜ | Founder | - | 30 geg 2012 | - |
| True Wallet OÜ | Shareholder | - | 02 rgs 2023 | - |
| True Wallet OÜ | Beneficial owner | - | 12 grd 2018 | - |
| Tuulik Investments OÜ | Shareholder | - | 01 rgs 2023 | - |
| Tuulik Investments OÜ | Shareholder | 2 500 € | 05 vas 2020 | 01 rgs 2023 |
| CryptoTab OÜ | Beneficial owner | - | 11 rgs 2018 | - |
| CryptoCompany OÜ | Beneficial owner | - | 11 rgs 2018 | - |
| CryptoTab OÜ | Valdybos narys | - | 14 vas 2018 | - |
| CryptoTab OÜ | Founder | - | 14 vas 2018 | - |
| True Wallet OÜ | Shareholder | 2 500 € | 03 grd 2018 | 02 lie 2020 |
| Tuulik Investments OÜ | Founder | - | 04 vas 2020 | - |
| CryptoCompany OÜ | Founder | - | 14 kov 2018 | - |
| True Wallet OÜ | Valdybos narys | - | 03 grd 2018 | - |
| True Wallet OÜ | Shareholder | 12 000 € | 02 lie 2020 | 02 rgs 2023 |
| True Wallet OÜ | Founder | - | 30 lap 2018 | - |
| Tuulik Investments OÜ | Valdybos narys | - | 05 vas 2020 | - |
| Tuulik Investments OÜ | Beneficial owner | - | 05 vas 2020 | - |
| CryptoCompany OÜ | Shareholder | 2 500 € | 14 kov 2018 | 01 rgs 2023 |
| Code Wizard OÜ | Valdybos narys | - | 30 geg 2012 | - |
| Code Wizard OÜ | Beneficial owner | - | 04 rgs 2018 | - |
| corporate travel OÜ | Shareholder | - | 01 rgs 2023 | - |
| CryptoCompany OÜ | Valdybos narys | - | 14 kov 2018 | - |
| CryptoCompany OÜ | Shareholder | - | 01 rgs 2023 | - |
| CryptoTab OÜ | Shareholder | - | 01 rgs 2023 | - |
| CryptoTab OÜ | Shareholder | 2 500 € | 14 vas 2018 | 01 rgs 2023 |
| TehnoRuum OÜ | Shareholder | 2 500 € | 19 grd 2019 | 08 bir 2020 |
| TehnoRuum OÜ | Founder | - | 19 grd 2019 | - |
| TehnoRuum OÜ | Valdybos narys | - | 19 grd 2019 | 16 bir 2020 |
| TehnoRuum OÜ | Beneficial owner | - | 19 grd 2019 | 09 bir 2020 |
| Code Wizard OÜ | Shareholder | 2 500 € | 30 geg 2012 | 01 rgs 2023 |
Duomenų šaltinis: Elektroninis verslo registras (Registru ir informaciniu sistemu centras)·Estijos komercinis kodeksas, Viešosios informacijos istatymas (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Sužinoti daugiau →