Logo
Menu

Evecon Oü

EstijaEstija

Susijusios įmonės

Įmonės pavadinimasVaidmuo įmonėjeApmokėtas akcinis kapitalasPaskirtaAtsistatydino
Baltic Renewable Energy Platform OÜShareholder1 000 €07 grd 202217 bal 2023
Evecon Solar 7 OÜShareholder2 500 €26 rgp 202017 bir 2022
Evecon Solar 99 UÜLimited partner 2 500 €-11 geg 202017 bir 2022
Evecon Solar 103 UÜLimited partner 2 500 €-11 geg 202017 bir 2022
UÜ Evecon Solar 436Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
UÜ Evecon Solar 135Limited partner 2 500 €-08 lie 202017 bir 2022
UÜ Evecon Solar 68Limited partner 2 500 €-16 bir 202017 bir 2022
UÜ Evecon Solar 69Limited partner 2 500 €-16 bir 202017 bir 2022
UÜ Evecon Solar 531Limited partner 2 500 €-23 lap 202031 lie 2023
LeVeLeR OÜShareholder-02 rgs 2023-
UÜ Evecon Solar 611Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 668Limited partner 2 500 €-30 lap 202028 lie 2023
Evecon Wind Lihula OÜShareholder-02 rgs 2023-
Evecon Aruküla OÜFounder-24 bal 2023-
Evecon Elekter UÜA limited partner authorized to represent 2 500 €-10 kov 2020-
Evecon Mihklipõllu IKÕ OÜLimited partner 2 500 €-23 lap 202005 lie 2023
Evecon Mulgi OÜShareholder-01 rgs 2023-
Evecon Tuulepark OÜLimited partner 2 500 €-23 lap 202002 geg 2023
Evecon Sikassaare Hoonestus OÜLimited partner 2 500 €-23 lap 202020 bal 2023
Evecon Solar 405 OÜShareholder10 000 €01 grd 202207 grd 2022
Evecon Solar 415 OÜShareholder2 500 €29 geg 202225 lap 2022
Evecon Solar 417 OÜShareholder2 500 €17 vas 202202 rgs 2023
Evecon Tõlliste OÜShareholder2 500 €17 sau 202302 rgs 2023
Evecon Solar 440 OÜShareholder2 500 €17 sau 202302 rgs 2023
Evecon Solar 451 OÜShareholder2 500 €13 rgs 202202 rgs 2023
Evecon Solarparks OÜShareholder32 000 €31 grd 2022-
Evecon Tirbiku OÜLimited partner 2 500 €-23 lap 202008 bal 2022
Evecon Tsirguliina 2 OÜShareholder-02 rgs 2023-
Evecon Wind Vatla IKÕ OÜShareholder-02 rgs 2023-
UÜ Evecon Solar 627Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
Evecon Lungu OÜShareholder-13 lap 2023-
UÜ Evecon Solar 401Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
Evecon Kädva OÜShareholder-10 lap 2023-
UÜ Evecon Solar 419Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
UÜ Evecon Solar 429Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
UÜ Evecon Solar 439Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
UÜ Evecon Solar 442Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
UÜ Evecon Solar 444Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
UÜ Evecon Solar 446Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
Evecon Wind Tuudi IKÕ OÜLimited partner 2 500 €-23 lap 202016 lap 2023
Evecon Wind Tuudi IKÕ OÜShareholder-16 lap 2023-
Sipa IKÕ OÜLimited partner 2 500 €-23 lap 2020-
UÜ Evecon Solar 540Limited partner 2 500 €-24 lap 2020-
UÜ Evecon Solar 621Limited partner 2 500 €-30 lap 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 476Limited partner 2 500 €-23 lap 202031 lie 2023
UÜ Evecon Solar 499Limited partner 2 500 €-23 lap 202031 lie 2023
UÜ Evecon Solar 610Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 622Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 665Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 670Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 642Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 495Limited partner 2 500 €-23 lap 202031 lie 2023
UÜ Evecon Solar 478Limited partner 2 500 €-23 lap 202031 lie 2023
UÜ Evecon Solar 528Limited partner 2 500 €-24 lap 202031 lie 2023
UÜ Evecon Solar 633Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 482Limited partner 2 500 €-23 lap 202031 lie 2023
UÜ Evecon Solar 500Limited partner 2 500 €-23 lap 202031 lie 2023
UÜ Evecon Solar 648Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 455Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
Lihula Akupark IKÕ OÜLimited partner 2 500 €-23 lap 2020-
Evecon Vasu OÜLimited partner 2 500 €-23 lap 2020-
UÜ Evecon Solar 740Limited partner 2 500 €-30 lap 2020-
UÜ Evecon Wind 1Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
UÜ Evecon Wind 10Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
UÜ Evecon Solar 438Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
UÜ Evecon Solar 441Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
UÜ Evecon Solar 443Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
UÜ Evecon Solar 445Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
UÜ Evecon Solar 447Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
UÜ Evecon Solar 448Limited partner 2 500 €-23 lap 2020-
UÜ Evecon Solar 693Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
Evecon Wind Lihula OÜLimited partner 2 500 €-23 lap 202028 vas 2023
UÜ Evecon Solar 690Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 691Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 698Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 652Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 654Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 703Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 714Limited partner 2 500 €-30 lap 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 719Limited partner 2 500 €-30 lap 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 720Limited partner 2 500 €-30 lap 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 728Limited partner 2 500 €-30 lap 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 729Limited partner 2 500 €-30 lap 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 501Limited partner 2 500 €-23 lap 202031 lie 2023
UÜ Evecon Solar 609Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 503Limited partner 2 500 €-23 lap 202031 lie 2023
UÜ Evecon Solar 651Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 675Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 658Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 662Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 671Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 680Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 688Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 659Limited partner 2 500 €-01 grd 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 704Limited partner 2 500 €-30 lap 202028 lie 2023
UÜ Evecon Solar 487Limited partner 2 500 €-23 lap 202031 lie 2023
Evecon Solar 119 UÜLimited partner 2 500 €-11 geg 202017 bir 2022
Evecon Solar 13 OÜShareholder2 500 €25 rgp 202017 bir 2022
Evecon Solar 18 OÜShareholder2 500 €27 rgp 202017 bir 2022