Angela Rehi
Estija
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Apmokėtas akcinis kapitalas | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|---|
| A&A REVES OÜ | Shareholder | 5 752 € | 01 rgs 2018 | 21 lie 2020 |
| MTÜ Ants Paju nimeline fond | Founder | - | 06 rgs 2017 | - |
| MTÜ Ants Paju nimeline fond | Beneficial owner | - | 22 rgs 2018 | - |
| Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Jõgeva Kogudus | Valdybos narys | - | 01 rgs 2004 | 22 vas 2006 |
| ODENTALIA OÜ | Shareholder | - | 01 rgs 2023 | - |
| ODENTALIA OÜ | Founder | - | 14 lie 2018 | - |
| ODENTALIA OÜ | Beneficial owner | - | 22 rgs 2018 | - |
| Hollywoodi Sõpruskond | Founder | - | 24 geg 2016 | - |
| Hollywoodi Sõpruskond | Beneficial owner | - | 22 rgs 2018 | - |
| MTÜ Ants Paju nimeline fond | Valdybos narys | - | 07 rgs 2017 | - |
| BonaDenta OÜ | Valdybos narys | - | 31 spa 2014 | 15 vas 2018 |
| ODENTALIA OÜ | Valdybos narys | - | 16 lie 2018 | - |
| ODENTALIA OÜ | Shareholder | 2 500 € | 16 lie 2018 | 01 rgs 2023 |
| Piiri Hambaravi OÜ | Valdybos narys | - | 06 bal 2015 | - |
| Hollywoodi Sõpruskond | Valdybos narys | - | 08 bir 2016 | 31 sau 2023 |
| Hollywoodi Sõpruskond | Likvidatorius | - | 31 sau 2023 | - |
Duomenų šaltinis: Elektroninis verslo registras (Registru ir informaciniu sistemu centras)·Estijos komercinis kodeksas, Viešosios informacijos istatymas (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Sužinoti daugiau →