Mr Tariq Aziz
Jungtinė Karalystė
- Amžius
- 56 metų
- Pilietybė
- British
- Gyvenamosios vietos šalis
- England
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|
| BLING ART LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 06 bal 2016 | 25 spa 2022 |
| ELITE PROPERTY DEVELOPMENTS (MCR) LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 21 bir 2021 | - |
| EPAYFX LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 14 lie 2020 | - |
| FXEPAY LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 17 lie 2020 | - |
| EDEN SPICE LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 21 lie 2020 | - |
| EDEN CAR TRADERS LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 29 spa 2020 | - |
| ACCOUNTINGPRO YORKSHIRE LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 30 spa 2020 | - |
| MOGHUL RESTAURANT (HORSFORTH) LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 06 bal 2016 | - |
| EXTRA ENTERPRISE LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 07 bal 2021 | - |
| MILL ST ASSET MANAGEMENT LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 25 rgs 2023 | - |
| HMA COMMERCIAL PROPERTY LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 13 spa 2020 | - |
| REHMAN MONEY TRANSFER SERVICE LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 20 bir 2025 | 31 lie 2025 |
| AZIZ MARTS LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 04 vas 2022 | - |
| BOLTON PROPERTY DEVELOPMENT LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 14 bal 2022 | - |
| SUBSTATION AUTOMATION SERVICES LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 30 rgp 2022 | - |
| P CARS LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 23 vas 2023 | - |
| ISA DEVELOPERS LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 15 bir 2022 | - |
| CAPITAL INVESTMENTS (MCR) LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 06 bal 2016 | - |
| LAAJ PROPERTIES LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 22 vas 2023 | - |
| HTA ACCOUNTANTS LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 01 lap 2020 | - |
| INVISION TECH LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 11 vas 2022 | - |
| TARIQ AZIZ LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 01 rgs 2017 | - |
| SJJS DEVELOPMENT LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 21 spa 2021 | - |
| HANNAH AESTHETIC & HEALTH CLINIC LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 06 bal 2016 | 18 bir 2021 |
| LAAJ ENTERPRISES LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 06 bal 2016 | - |
| ASTRAL & MOORE HOLDINGS LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 28 geg 2024 | - |
| MEDICAL SERVICES BRADFORD LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 06 bal 2016 | - |
| QUALITY IMPORTS & EXPORTS LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 14 vas 2024 | 10 kov 2024 |
| THE INDOOR PLAY COMPANY LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 06 bal 2016 | - |
| DUHA PROPERTIES LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 12 bir 2019 | - |
| SUPPORT WELFARE LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 21 kov 2023 | - |
| SOPHIAS BARGAINS LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 06 bal 2016 | - |
| TNOCORP LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 20 grd 2024 | - |
| CRYSTAL CLEAN LAUNDRY LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 27 grd 2024 | - |
| HMA PROPERTY LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 10 bal 2016 | - |
| TARIQQ LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 06 bal 2016 | 27 kov 2024 |
| ISA DEVELOPERS LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 23 sau 2025 | - |
| MS DEVELOPERS LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 23 sau 2025 | - |
| CHIPPIES TAXIS LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 14 bal 2017 | - |
| TARIQA RED LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 10 geg 2016 | - |
| SPACE GALLEON LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 20 bir 2017 | - |
| ARAIN ASSOCIATES LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 17 kov 2025 | - |
| EDEN ENTERPRISE LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 29 rgs 2016 | - |
| INDUSTRIAL GROUP LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 29 bal 2025 | - |
| DEDOPI RECRUITMENT LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 29 kov 2019 | - |
| JOSEPH HARRISON LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 02 sau 2020 | 05 sau 2023 |
| TALISMAN PRINT LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 25 spa 2022 | - |
| OAKWOOD INVESTMENTS (MCR) LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 07 grd 2021 | - |
| FEMME LUXURY LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 27 sau 2020 | 09 rgp 2020 |
| ELDOFLORA LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 04 sau 2020 | - |
| HA COMPUTING LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 18 rgs 2018 | - |
| ISA NORTH WEST LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 12 bir 2019 | - |
| FLY EXTRAS LIMITED | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 12 lie 2019 | - |
| WORLD SPICE LTD | Asmuo, turintis reikšmingą kontrolę | 02 grd 2019 | - |
Duomenų šaltinis: Bendrovių registras (Companies House)·Bendrovių įstatymas 2006 (Companies Act 2006)·Sužinoti daugiau →