Cobbold, Humphrey Michael
Jungtinė Karalystė
- Amžius
- 62 metų
- Pilietybė
- British
- Profesija
- Director
- Gyvenamosios vietos šalis
- United Kingdom
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|
| THE ROAD BOOK LIMITED | Direktorius | 26 rgs 2019 | 28 lap 2020 |
| FISH4 LIMITED | Direktorius | 02 rgp 2004 | 14 bir 2006 |
| FISH4 TRADING LIMITED | Direktorius | 02 rgp 2004 | 14 bir 2006 |
| FISH4CARS LIMITED | Direktorius | 02 rgp 2004 | 22 rgs 2006 |
| FISH4HOMES LIMITED | Direktorius | 02 rgp 2004 | 22 rgs 2006 |
| FISH4JOBS LIMITED | Direktorius | 02 rgp 2004 | 22 rgs 2006 |
| PURE GYM GROUP PLC | Direktorius | 22 bir 2016 | - |
| PINNACLE TOPCO LIMITED | Direktorius | 30 lap 2017 | - |
| DRAGONS (GATWICK) LIMITED | Direktorius | 28 geg 2015 | - |
| DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED | Direktorius | 28 geg 2015 | - |
| GYM BIDCO LIMITED | Direktorius | 17 vas 2015 | - |
| GYM MIDCO 2 LIMITED | Direktorius | 17 vas 2015 | - |
| GYM MIDCO LIMITED | Direktorius | 17 vas 2015 | - |
| GYM TOPCO LIMITED | Direktorius | 17 vas 2015 | - |
| NEWGATE PRIVATE EQUITY LIMITED | Direktorius | 11 rgs 2006 | 17 kov 2009 |
| PURE GYM (DUDLEY) LIMITED | Direktorius | 06 spa 2015 | - |
| PURE GYM LIMITED | Direktorius | 17 vas 2015 | - |
| PINNACLE EUROPE HOLDINGS LIMITED | Direktorius | 02 grd 2019 | - |
| BOOMSIGN LIMITED | Direktorius | 28 geg 2015 | - |
| ENSCO 503 LIMITED | Direktorius | 07 rgs 2009 | 24 spa 2013 |
| HOLLY DOWN LLP | llp-designated-member | 01 bal 2019 | - |
| L A FITNESS LIMITED | Direktorius | 28 geg 2015 | - |
| L.A. WESTMINSTER LIMITED | Direktorius | 28 geg 2015 | - |
| LA LEISURE LIMITED | Direktorius | 28 geg 2015 | - |
| MAPIL BIDCO LIMITED | Direktorius | 07 grd 2011 | 24 spa 2013 |
| MAPIL MIDCO 1 LIMITED | Direktorius | 07 grd 2011 | 24 spa 2013 |
| MAPIL TOPCO LIMITED | Direktorius | 07 grd 2011 | 24 spa 2013 |
| CS LEISURE LIMITED | Direktorius | 28 geg 2015 | - |
| OVALHOUSE LIMITED | Direktorius | 21 bir 2018 | - |
| PURE GYM GROUP PLC | Direktorius | 27 rgs 2021 | - |
| MAPIL MIDCO 2 LIMITED | Direktorius | 07 grd 2011 | 24 spa 2013 |
| PINNACLE BIDCO PLC | Direktorius | 30 lap 2017 | - |
| PINNACLE MIDCO 1 LIMITED | Direktorius | 30 lap 2017 | - |
| PINNACLE MIDCO 2 LIMITED | Direktorius | 30 lap 2017 | - |
| TB STRIKEOFF PLC | Direktorius | 22 rgs 2021 | 22 rgs 2021 |
| MOP ACQUISITIONS (CS) LIMITED | Direktorius | 28 geg 2015 | - |
| W REALISATIONS 2023 LIMITED | Direktorius | 07 rgs 2009 | 24 spa 2013 |
| CROWN SPORTS LIMITED | Direktorius | 28 geg 2015 | - |
| THE RUGBY CLUB OF ST JAMES LIMITED | Direktorius | 28 geg 2015 | - |
| TOLMERS NEWCO 2 LIMITED | Direktorius | 28 geg 2015 | 31 grd 2024 |
| TOLMERS NEWCO 1 LIMITED | Direktorius | 28 geg 2015 | 31 grd 2024 |
Duomenų šaltinis: Bendrovių registras (Companies House)·Bendrovių įstatymas 2006 (Companies Act 2006)·Sužinoti daugiau →