Burke, Stephen Pierre
Jungtinė Karalystė
- Amžius
- 67 metų
- Pilietybė
- British
- Profesija
- Finance Director
- Gyvenamosios vietos šalis
- England
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|
| SILVERGLEN FINANCIAL LTD | Direktorius | 01 rgs 2009 | - |
| MERRYDOWN PLC | Direktorius | 11 bal 1994 | 19 rgp 1997 |
| BEVERAGE BRANDS (U.K.) LIMITED | Direktorius | 31 sau 1997 | 19 rgp 1997 |
| MARK EDUCATION LIMITED | Direktorius | 02 bal 2001 | 30 lap 2001 |
| CCT LEARNING | Direktorius | 09 kov 2020 | 01 bir 2021 |
| MARK EDUCATION LIMITED | Sekretorius | 02 bal 2001 | 30 lap 2001 |
| MERRYDOWN PLC | Sekretorius | 30 spa 1995 | 19 rgp 1997 |
| TESTLINK LIMITED | Sekretorius | 29 bal 1994 | 19 rgp 1997 |
| BRL REALISATIONS LIMITED | Direktorius | 02 bal 2001 | 30 lap 2001 |
| BRL REALISATIONS LIMITED | Sekretorius | 02 bal 2001 | 30 lap 2001 |
| TESTLINK LIMITED | Direktorius | 29 bal 1994 | 19 rgp 1997 |
Duomenų šaltinis: Bendrovių registras (Companies House)·Bendrovių įstatymas 2006 (Companies Act 2006)·Sužinoti daugiau →