Алексей Блохин Владимирович
Rusija
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Apmokėtas akcinis kapitalas |
|---|---|---|
| ООО "МЕТАЛЛУНИВЕРСАЛГРУПП" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ООО "МЕТАЛЛУНИВЕРСАЛГРУПП" | Участник | 10000 |
| ООО "ПРЕМИУМТОРГ" | Генеральный директор | - |
| ООО "ПРЕМИУМТОРГ" | Участник | 10000 |
| ООО " ПИЛОР " | Участник | 18400 |
| ООО " ПИЛОР " | Участник | 18400 |
| ООО "ПЛАСТ +" | Участник | 10000 |
| ООО"БЛИК" | Участник | 10000 |
| ООО"ПАМИР XXI" | Участник | 10000 |
| ООО "ХОЛТЕЙ" | Участник | 18400 |
| ООО "СТАРТ-ВМС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ООО "СТАРТ-ВМС" | Участник | 10000 |
| ООО "БРУКС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| СК РИОТЕК | Руководитель | - |
| ООО "ОНЕКС ЛЭЙД" | Генеральный директор | - |
| ООО "РЕНАТА" | Участник | 10920 |
| ООО "МЯСНОЙ ДОМ" | Участник | 10000 |
| ООО "КАЙРАН" | Участник | 10000 |
| ЗАО "АНВИРА-К" | Генеральный директор | - |
| ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КРОКУС СИТИ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ООО ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КРОКУС СИТИ" | Участник | 10000 |
| ЗАО "ФИРМА ФАРМАТИКА" | Генеральный директор | - |
| ООО "ТЕХПАССАЖ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ООО "ТЕХПАССАЖ" | Участник | 8400 |
| ООО "РЕЗЕРВПРОДТОРГ" | Генеральный директор | - |
| ООО "РЕЗЕРВПРОДТОРГ" | Участник | 8400 |
| ООО "МАСТЕР-КАПИТАЛ XXI" | Генеральный директор | - |
| ООО "СЕЗАМ ТОРГ" | Участник | 12000 |
| ООО "МЕЗОЗО" | Генеральный директор | - |
| ООО "АНКЕР К" | Участник | 8400 |
| ООО "ЗАНДЕР-РГ" | Генеральный директор | - |
| ООО "ЗАНДЕР-РГ" | Участник | 10000 |
| ООО "ЛИМП-СЕРВИС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ООО "АЛЬКОР" | Руководитель юридического лица | - |
| ООО "АЛЬКОР" | Участник | 10000 |
| ООО "СИГМА" | Руководитель юридического лица | - |
| ООО "СИГМА" | Участник | - |
| ООО "ЭЛИОН" | генеральный директор | - |
| ООО "ЭЛИОН" | Участник | 10000 |
| ООО "МОСТТРЕЙД" | Участник | 10000 |
| ООО"ГОЛДМИ" | Руководитель юридического лица | - |
| ООО ""БЮРО ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ " | Руководитель юридического лица | - |
| ООО ""БЮРО ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ " | Участник | 10000 |
| ООО "ЭДЛАС" | Руководитель юридического лица | - |
| ООО "ЭДЛАС" | Участник | 10000 |
| ООО "РОНЕТ" | Участник | 10000 |
| ООО "ПРОМАРСЕНАЛ" | Руководитель юридического лица | - |
| ООО "ПРОМАРСЕНАЛ" | Участник | 10000 |
| ООО "ТОПАЗ" | Руководитель юридического лица | - |
| ООО "ТОПАЗ" | Участник | 10000 |
| ООО "АКАДЕМБЫТ" | Руководитель юридического лица | - |
| ООО "ОСП-СЕРВИС" | Участник | 10000 |
| ООО "ТСП-СОЛИТОН" | генеральный директор | - |
| ООО "ВЕЙЗ АДВЕРТАЙЗИНГ" | Генеральный директор | - |
| ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕРГ И Т" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ООО "СТЭЙТОР" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ЗАО "УЭЗ-СТРОЙМОНОЛИТ" УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ" | Генеральный директор | - |
| ООО "КАДИУМ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ООО "КАДИУМ" | Участник | 10000 |
| ООО "МАСТЕР СВ" | Участник | 10000 |
| ООО "ФИРМА СИЛУР" | Руководитель юридического лица | - |
| ООО "ФИРМА СИЛУР" | Участник | - |
| ООО "ШИК" | Генеральный директор | - |
| ООО "ШИК" | Участник | 5000 |
| ООО "ЛАКА-КАПИТАЛЪ" | Участник | 5000 |
| ООО "ЖАЗО" | Участник | 5000 |
| ООО "БАКАРДА" | Участник | 10000 |
| ООО "ФАЭТОН СОФТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ООО "ФАЭТОН СОФТ" | Участник | 10000 |
| ООО "СТИЛУС-ПРОМЕКС" | Генеральный директор | - |
| ООО "СТИЛУС-ПРОМЕКС" | Участник | 10000 |
| ООО "ДЕЛЬТА ЮНИКС" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ООО "ДЕЛЬТА ЮНИКС" | Участник | 10000 |
| ООО "ВОЛЕС ОПТИМА" | Иное должностное лицо | - |
| ООО "ВОЛЕС ОПТИМА" | Участник | - |
| ООО "РУССТАЛЬ" | Участник | 10000 |
| ООО "ЮНИОН ЛАЙН" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ООО "ЮНИОН ЛАЙН" | Участник | 10000 |
| ООО "МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ" | Генеральный директор | - |
| ООО "МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ" | Участник | 10000 |
| ООО "ТАМОР-АЛЬЯНС" | Руководитель юридического лица | - |
| ООО "ОСТЕР-Р" | Руководитель юридического лица | - |
| ООО "ОСТЕР-Р" | Участник | 10000 |
| ООО "АВЕРС-ГРУПП" | Руководитель юридического лица | - |
| ООО "АВЕРС-ГРУПП" | Участник | 10000 |
| ООО "МАРКЕТ-СТАЙЛ" | Руководитель юридического лица | - |
| ООО "МАРКЕТ-СТАЙЛ" | Участник | 10000 |
| ООО "ИБИС" | Участник | 10000 |
| ООО "СИТИ СТРОЙ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ООО "ДЕГРА" | Генеральный директор | - |
| ООО "ДЕГРА" | Участник | 10000 |
| ООО "КЕЛИС" | Генеральный директор | - |
| ООО "КЕЛИС" | Участник | 10000 |
| ООО "РАССВЕТ М" | Генеральный директор | - |
| ООО "БРИСАН" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - |
| ООО "БРИСАН" | Участник | 10000 |
| ООО "МАКЛЕН" | Генеральный директор | - |
| ООО "МАКЛЕН" | Участник | 150 |
| ООО "ДЕМАРИС" | Участник | 10000 |
| ООО "ТАУН СТРОЙ" | Генеральный директор | - |
Duomenų šaltinis: Vieninga valstybine juridiniu asmenu registra (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Sužinoti daugiau →