Константин Стрижикоза Тимофеевич
Rusija
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Apmokėtas akcinis kapitalas | Nuosavybė |
|---|---|---|---|
| ООО "ЭЛИТМЕДГРУП" | Участник | 3300 | 33% |
| ООО "СОЛНЫШКО" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "СОЛНЫШКО" | Участник | 2000 | - |
| ООО "ФЕНИКС" | Участник | 3300 | - |
| ООО "ММ ОБИТЕЛЬ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ММ ОБИТЕЛЬ" | Участник | 5000 | 25% |
Duomenų šaltinis: Vieninga valstybine juridiniu asmenu registra (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Sužinoti daugiau →