Richard Tihaste
Estija
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Apmokėtas akcinis kapitalas | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|---|
| 1korda1 OÜ | Shareholder | 10 000 EEK | 29 grd 2011 | 12 lie 2012 |
| 1korda1 OÜ | Shareholder | 639 € | 12 lie 2012 | 11 rgp 2016 |
| Rharous Bazikane OÜ | Founder | - | 19 lap 2015 | - |
| Rharous Bazikane OÜ | Beneficial owner | - | 31 spa 2018 | - |
| Porto Rico OÜ | Founder | - | 27 spa 2022 | - |
| 1korda1 OÜ | Valdybos narys | - | 12 lie 2012 | 24 rgs 2015 |
| Rharous Bazikane OÜ | Valdybos narys | - | 24 lap 2015 | 03 lap 2020 |
| Porto Rico OÜ | Shareholder | - | 01 rgs 2023 | - |
| Rharous Bazikane OÜ | Shareholder | 1 250 € | 24 lap 2015 | 23 spa 2020 |
| Porto Rico OÜ | Valdybos narys | - | 27 spa 2022 | - |
| Porto Rico OÜ | Beneficial owner | - | 27 spa 2022 | - |
| Porto Rico OÜ | Shareholder | 2 500 € | 27 spa 2022 | 01 rgs 2023 |
Duomenų šaltinis: Elektroninis verslo registras (Registru ir informaciniu sistemu centras)·Estijos komercinis kodeksas, Viešosios informacijos istatymas (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Sužinoti daugiau →