Aktsiaselts A. I. Glass
Estija
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Apmokėtas akcinis kapitalas | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|---|
| Webglass OÜ | Founder | - | 05 lie 2010 | - |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | - | 02 rgs 2023 | - |
| CAB Investments OÜ | Shareholder | 280 000 € | 10 bal 2023 | 07 bir 2023 |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 1 196 € | 30 bal 2014 | 16 rgp 2016 |
| ANDRESE KLAASISTUUDIO OSAÜHING | Shareholder | 1 915 € | 30 bal 2014 | 14 vas 2019 |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Shareholder | - | 01 rgs 2023 | - |
| Webglass OÜ | Shareholder | 2 556 € | 08 grd 2011 | 02 rgs 2023 |
| Webglass OÜ | Shareholder | - | 02 rgs 2023 | - |
| Webglass OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 05 lie 2010 | 08 grd 2011 |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | 2 556 € | 18 lap 2011 | 02 rgs 2023 |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Shareholder | 11 887 € | 03 lie 2019 | 01 rgs 2023 |
| GlassImpex OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 02 lie 2010 | 18 lap 2011 |
| CAB Investments OÜ | Shareholder | 5 000 € | 07 bir 2023 | - |
| GlassImpex OÜ | Founder | - | 01 lie 2010 | - |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 1 924 € | 22 lap 2011 | 30 bal 2014 |
| Osaühing Montonissa | Shareholder | 29 600 EEK | 12 bir 2006 | 22 lap 2011 |
Duomenų šaltinis: Elektroninis verslo registras (Registru ir informaciniu sistemu centras)·Estijos komercinis kodeksas, Viešosios informacijos istatymas (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Sužinoti daugiau →