Ivanova Elena
Moldova
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Nuosavybė |
|---|---|---|
| ECO-21 SRL | Įkūrėjas | 2.8% |
| "STELUȚA-IVANOVA" Î.I. | Įkūrėjas | - |
| IVANOVA-GUGULAN II | Administratorius | - |
| "IVANOVA E." Î.I. | Administratorius | - |
| "IVANOVA E." Î.I. | Įkūrėjas | - |
| "IVANOVA ELENA" Î.I. | Įkūrėjas | - |
| I.I. IVANOVA ELENA | Įkūrėjas | - |
| "IVANOVA ELENA" Î.I. | Administratorius | - |
| "IVANOVA ELENA" Î.I. | Įkūrėjas | - |
| "CRUNCHYROLL" S.R.L. | Atsakingas asmuo IT parke | - |
| "ACRON-FARM" S.R.L. | Įkūrėjas | 0.74% |
| I.I. IVANOVA ELENA | Administratorius | - |
| IVANOVA-GUGULAN II | Įkūrėjas | - |
| LOMBARD "ADAMAS-PRIM" S.R.L. | Įkūrėjas | 15% |
| "CRUNCHYROLL" S.R.L. | Administratorius | - |
| NATAN S.R.L. | Įkūrėjas | 33% |
Duomenų šaltinis: Valstybinis juridinių asmenų registras (ASP)·Įstatymas Nr. 220/2007 del juridinių asmenų valstybinės registracijos (Law No. 220/2007 on State Registration of Legal Entities)·Sužinoti daugiau →