Pavol Jakubov
Slovakija
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Apmokėtas akcinis kapitalas | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|---|
| PRO CIVITAS s. r. o. | Manager | - | 26 bal 2012 | 08 rgp 2017 |
| AKONT spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | Manager | - | 29 sau 1993 | 18 spa 1995 |
| AGROLAND akciová spoločnosť Turňa nad Bodvou | Člen | - | 11 rgp 1993 | 15 lie 2009 |
| Čergov, s.r.o. | Manager | - | 04 bir 2016 | - |
| Čergov, s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 30 rgs 2022 | - |
| Čergov, s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 04 bir 2016 | 29 rgs 2022 |
| AKONT spoločnosť s ručením obmedzeným Košice | Partner | 34 000 Sk | 29 sau 1993 | 20 vas 1994 |
| CONECT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácii | Partner | - | 16 grd 1991 | 05 bal 1994 |
| AREA spol. s r.o. | Manager | - | 17 rgp 1992 | 20 rgp 2008 |
| ZŤS Gemer spol. s r.o. | Manager | - | 04 lie 1995 | 08 spa 1996 |
| AREA spol. s r.o. | Partner | 102 000 Sk | 17 rgp 1992 | 20 kov 1994 |
| ZŤS Gemer spol. s r.o. | Partner | 50 000 Sk | 04 lie 1995 | 08 spa 1996 |
| AREA spol. s r.o. | Partner | 102 000 Sk | 21 kov 1994 | 20 rgp 2008 |
Duomenų šaltinis: Slovakijos Respublikos verslo registras (Obchodný register Slovenskej republiky)·Slovakijos komercinis kodeksas (Įstatymas Nr. 513/1991 Rink.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Sužinoti daugiau →