Judr. Ján Ivan
Slovakija
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Apmokėtas akcinis kapitalas | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|---|
| JUSTICIA Recovery k.s. | Manager | - | 27 vas 2014 | 23 rgs 2019 |
| CALIGULA s.r.o. | Manager | - | 21 grd 2017 | 07 vas 2023 |
| Dobrá stavba s. r. o. | Manager | - | 16 grd 2017 | 08 rgp 2018 |
| Hadrianus s.r.o. | Manager | - | 19 grd 2017 | 09 vas 2018 |
| JUSTICIA Recovery k.s. | Manager | - | 24 rgs 2019 | - |
| Hadrianus s.r.o. | Manager | - | 10 vas 2018 | 09 vas 2018 |
| INGA-stav, s.r.o. | Manager | - | 05 grd 2013 | 01 rgp 2014 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Manager | - | 22 sau 2021 | - |
| Agentúra Mimka s.r.o. | Manager | - | 28 grd 2017 | 06 geg 2019 |
| Agentúra Mimka s.r.o. | Manager | - | 07 geg 2019 | 06 geg 2019 |
| Dobrá stavba s. r. o. | Manager | - | 09 rgp 2018 | 08 rgp 2018 |
| Dobrá stavba s. r. o. | Partner | 2 500 EUR | 16 grd 2017 | 08 rgp 2018 |
| LION Design s. r. o. | Partner | 2 500 EUR | 24 sau 2018 | 06 rgs 2021 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Manager | - | 29 lap 2012 | 21 sau 2021 |
| Agentúra Mimka s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 28 grd 2017 | 22 grd 2020 |
| SLOVAKVIA požičovňa s.r.o. | Manager | - | 17 grd 2017 | 05 vas 2020 |
| INGA-stav, s.r.o. | Manager | - | 02 rgp 2014 | 01 rgp 2014 |
| INGA-stav, s.r.o. | Partner | 3 333 EUR | 05 grd 2013 | 01 rgp 2014 |
| SLOVAKVIA požičovňa s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 17 grd 2017 | 05 vas 2020 |
| Hadrianus s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 19 grd 2017 | 09 vas 2018 |
| CALIGULA s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 25 geg 2022 | 07 vas 2023 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Partner | 5 000 EUR | 25 rgp 2022 | - |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Partner | 5 000 EUR | 29 lap 2012 | 21 sau 2021 |
| JUSTICIA Legis s. r. o. | Partner | 5 000 EUR | 22 sau 2021 | 24 rgp 2022 |
| SupportSupport, s.r.o. | Partner | 3 333 EUR | 17 rgs 2013 | 04 kov 2014 |
| SupportSupport, s.r.o. | Manager | - | 05 kov 2014 | 04 kov 2014 |
| SupportSupport, s.r.o. | Manager | - | 17 rgs 2013 | 04 kov 2014 |
| SLOVAKVIA požičovňa s.r.o. | Manager | - | 06 vas 2020 | 05 vas 2020 |
| LION Design s. r. o. | Partner | 2 500 EUR | 07 rgs 2021 | - |
| LION Design s. r. o. | Manager | - | 24 sau 2018 | - |
| CALIGULA s.r.o. | Manager | - | 08 vas 2023 | 07 vas 2023 |
| CALIGULA s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 04 vas 2021 | 24 geg 2022 |
| CALIGULA s.r.o. | Partner | 2 500 EUR | 21 grd 2017 | 03 vas 2021 |
| Konečný užívateľ výhod s.r.o. v likvidácii | Manager | - | 19 grd 2017 | 12 rgs 2023 |
| Konečný užívateľ výhod s.r.o. v likvidácii | Partner | 2 500 EUR | 19 grd 2017 | 12 rgs 2023 |
Duomenų šaltinis: Slovakijos Respublikos verslo registras (Obchodný register Slovenskej republiky)·Slovakijos komercinis kodeksas (Įstatymas Nr. 513/1991 Rink.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Sužinoti daugiau →