Antonín Pokorný
Čekija
- Amžius
- 79 metų
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|
| LSS, akciová společnost LSS, a.s. | Člen představenstva | 07 grd 1992 | 01 lap 1993 |
| EUROPEAN DREAM AIRWAYS, a.s. | předseda dozorčí rady | 10 geg 2006 | 24 bir 2008 |
| Zemědělské družstvo Zakřany - v likvidaci | likvidátor | 25 lie 1995 | 11 lap 2010 |
| VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. | Narys | 01 grd 1993 | 04 rgs 1995 |
| ZEOBS, spol. s r.o. | Vykdantysis direktorius | 08 lap 1993 | 31 sau 2001 |
| ZEOBS, spol. s r.o. | Įkūrėjas | 25 geg 2004 | 12 spa 2005 |
| ZEOBS, spol. s r.o. | Įkūrėjas | 11 grd 1998 | 25 geg 2004 |
| ZEOBS, spol. s r.o. | Įkūrėjas | 31 lie 1998 | 11 grd 1998 |
| ZEOBS, spol. s r.o. | Įkūrėjas | 08 lap 1993 | 31 lie 1998 |
| Attestica s.r.o. | Vykdantysis direktorius | 15 bal 2011 | 26 sau 2017 |
| INSSANIA Distribution, spol. s r.o. v likvidaci | Vykdantysis direktorius | 19 spa 2002 | 23 lie 2003 |
| INSSANIA Distribution, spol. s r.o. v likvidaci | Vykdantysis direktorius | 04 bir 1993 | 19 spa 2002 |
| INSSANIA Distribution, spol. s r.o. v likvidaci | Įkūrėjas | 19 spa 2002 | 23 lie 2003 |
| INSSANIA Distribution, spol. s r.o. v likvidaci | Įkūrėjas | 20 vas 1998 | 19 spa 2002 |
| INSSANIA Distribution, spol. s r.o. v likvidaci | Įkūrėjas | 19 grd 1994 | 20 vas 1998 |
| Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. 929-30 na adrese Čs. armády, Týniště n. Orl. | místopředseda výboru | 05 geg 2009 | 20 spa 2015 |
| Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. 929-30 na adrese Čs. armády, Týniště n. Orl. | Místopředseda | 19 rgp 2003 | 05 geg 2009 |
| MAISON DE LA FRANCE - CS, s.r.o. v likvidaci | Vykdantysis direktorius | 01 geg 1993 | 06 spa 2016 |
| KLIMATIS, spol. s r.o. v likvidaci | Įkūrėjas | 07 geg 1999 | - |
| KLIMATIS, spol. s r.o. v likvidaci | Įkūrėjas | 19 spa 1992 | 07 geg 1999 |
| Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. | Narys | 04 kov 1994 | 29 rgp 1994 |
| Společenství vlastníků, majitelů a spoluvlastníků bytů a domů v Pražské ulici č.p. 877 a 878 ve Vrchlabí | Komiteto narys | 07 bal 2010 | 09 bir 2011 |
| Společenství vlastníků, majitelů a spoluvlastníků bytů a domů v Pražské ulici č.p. 877 a 878 ve Vrchlabí | Komiteto narys | 20 lap 2007 | 07 bal 2010 |
| Ostravské vodárny a kanalizace a. s. | Direktorių valdybos narys | 03 bal 2004 | 23 vas 2005 |
| Ostravské vodárny a kanalizace a. s. | Direktorių valdybos narys | 15 kov 2003 | 27 lap 2003 |
| Polarion Software s.r.o. v likvidaci | Holder of procuration | 14 grd 2005 | 18 vas 2009 |
| DISNET SOFTWARE a.s. v likvidaci | Předseda | 04 kov 2002 | 26 sau 2017 |
| Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 343, 344, 345, 506 01 Jičín | Člen | 04 bir 2004 | 02 bir 2010 |
| Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 343, 344, 345, 506 01 Jičín | Člen | 17 lie 2001 | 04 bir 2004 |
| SOLUTIONS FOR THE MASSES s.r.o. | Vykdantysis direktorius | 16 vas 1999 | 26 lap 2003 |
| SOLUTIONS FOR THE MASSES s.r.o. | Įkūrėjas | 30 kov 2002 | 03 rgp 2012 |
| SOLUTIONS FOR THE MASSES s.r.o. | Įkūrėjas | 16 vas 1999 | 30 kov 2002 |
| KRAFT CZ s.r.o. v likvidaci | Vykdantysis direktorius | 17 lap 1997 | 08 sau 2013 |
| KRAFT CZ s.r.o. v likvidaci | Įkūrėjas | 17 lap 1997 | 05 vas 2013 |
| Bytové družstvo RŮŽE | první zastupující člen | 27 vas 1996 | 15 lap 2016 |
| ROZHLASY servis BRNO s.r.o. | Įkūrėjas | 06 rgs 1996 | 14 bir 1999 |
| NAPAKO, výrobní družstvo | Narys | 15 lie 1971 | 06 geg 1977 |
| DŘEVOTVAR, výrobní družstvo Znojmo | Direktorių valdybos narys | 12 bir 1995 | 12 rgs 2002 |
| Stavební bytové družstvo SCHZ | Místopředseda | 24 rgp 1960 | 13 geg 1963 |
| Družstvo LIBAGRO | Člen | 04 lie 1986 | 27 bir 1989 |
| Zemědělské družstvo Žalany | Člen představenstva | 01 spa 1993 | - |
| Zemědělské družstvo Zakřany - v likvidaci | předseda | 06 spa 1951 | 24 geg 1993 |
| Zemědělské družstvo Zakřany - v likvidaci | předseda | 24 geg 1993 | 11 lap 2010 |
| Zemědělské obchodní družstvo Jemnice - v likvidaci | Narys | 03 kov 1993 | - |
| Zemědělské družstvo Otice | Direktorių valdybos narys | 14 bal 1993 | 03 bal 1996 |
| TRANZA a.s. | Direktorių valdybos narys | 25 lie 2005 | 12 lie 2006 |
| TRANZA a.s. | Direktorių valdybos narys | 12 lie 2006 | 20 geg 2009 |
| TRANZA a.s. | Direktorių valdybos narys | 20 geg 2009 | 10 rgp 2009 |
| TRANZA a.s. | Direktorių valdybos pirmininkas | 10 rgp 2009 | 11 grd 2011 |
| TRANZA a.s. | Direktorių valdybos pirmininkas | 11 grd 2011 | 24 vas 2015 |
| Agropok s.r.o. | Vykdantysis direktorius | 16 vas 2012 | 11 rgs 2014 |
| Gardado s.r.o. | Vykdantysis direktorius | 26 rgs 2012 | 13 lap 2014 |
| DRUŽSTVO - Zárubova 508/13 v likvidaci | Místopředseda předst. | 23 sau 2001 | 20 kov 2003 |
| DRUŽSTVO - Zárubova 508/13 v likvidaci | Předseda představenstva | 20 kov 2003 | 20 spa 2008 |
| POLY - INVEST holding, a.s. v likvidace | Direktorių valdybos narys | 05 geg 1997 | 22 spa 1998 |
| CARGO ITL, spol.s r.o. | Vykdantysis direktorius | 28 kov 2006 | 27 bir 2006 |
| KRAFT CZ s.r.o. v likvidaci | Vykdantysis direktorius | 17 lap 1997 | 08 sau 2013 |
| SOLUTIONS FOR THE MASSES s.r.o. | Vykdantysis direktorius | 16 vas 1999 | 26 lap 2003 |
| Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 343, 344, 345, 506 01 Jičín | Člen | 17 lie 2001 | 04 bir 2004 |
| Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 343, 344, 345, 506 01 Jičín | Člen | 04 bir 2004 | 02 bir 2010 |
| Společenství vlastníků bytových jednotek pro dům č.p. 929-30 na adrese Čs. armády, Týniště n. Orl. | Místopředseda | 19 rgp 2003 | 05 geg 2009 |
| SYDERIT, a.s. | Direktorių valdybos narys | 21 rgs 2006 | 28 geg 2009 |
| TSP DATA, a.s. | Direktorių valdybos pirmininkas | 27 rgs 2000 | 18 sau 2013 |
| Společenství vlastníků Macháčkova 5, 7, Plzeň | Předseda výboru | 19 grd 2000 | 29 bir 2002 |
| DISNET SOFTWARE a.s. v likvidaci | Předseda | 04 kov 2002 | 26 sau 2017 |
| Společenství vlastníků jednotek domu čp. 542, Praha 9 - Prosek | Komiteto narys | 06 grd 2003 | 26 geg 2006 |
| TargetCOM s.r.o. | Vykdantysis direktorius | 04 geg 2006 | - |
| TSP DEVELOPMENT, s.r.o. | Vykdantysis direktorius | 05 rgs 2007 | 21 rgp 2013 |
| TRANZA Strojírny a.s. | Direktorių valdybos narys | 21 sau 2008 | 24 vas 2015 |
| Attestica s.r.o. | Vykdantysis direktorius | 15 bal 2011 | 26 sau 2017 |
| GASTRO HELP s.r.o. | Vykdantysis direktorius | 15 kov 2010 | 10 sau 2019 |
| Ostravské vodárny a kanalizace a. s. | Direktorių valdybos narys | 15 kov 2003 | 27 lap 2003 |
| Ostravské vodárny a kanalizace a. s. | Direktorių valdybos narys | 03 bal 2004 | 23 vas 2005 |
| K v a d r a n t, s.r.o. - v likvidaci | Vykdantysis direktorius | 07 geg 1992 | 24 kov 2004 |
| KSP, spol. s r.o. - v likvidaci | Vykdantysis direktorius | 23 bal 1992 | 06 grd 1993 |
| KSP, spol. s r.o. - v likvidaci | Likvidátor | 06 grd 1993 | 05 grd 1996 |
| LSS, akciová společnost LSS, a.s. | Člen představenstva | 07 grd 1992 | 01 lap 1993 |
| MAISON DE LA FRANCE - CS, s.r.o. v likvidaci | Vykdantysis direktorius | 01 geg 1993 | 06 spa 2016 |
| INSSANIA Distribution, spol. s r.o. v likvidaci | Vykdantysis direktorius | 04 bir 1993 | 19 spa 2002 |
| INSSANIA Distribution, spol. s r.o. v likvidaci | Vykdantysis direktorius | 19 spa 2002 | 23 lie 2003 |
| ZEOBS, spol. s r.o. | Vykdantysis direktorius | 08 lap 1993 | 31 sau 2001 |
| QUADRANT, s.r.o., v likvidaci | Vykdantysis direktorius | 01 grd 1993 | 03 geg 1995 |
| QUADRANT, s.r.o., v likvidaci | Vykdantysis direktorius | 03 geg 1995 | 08 spa 2016 |
| Klimax spol. s r.o. v likvidaci | Vykdantysis direktorius | 30 kov 1994 | 18 lap 2008 |
| SEAL Option, s.r.o. | Vykdantysis direktorius | 29 bal 1994 | 30 lie 2015 |
| Bytové družstvo "K lukám 644" | Direktorių valdybos pirmininkas | 06 spa 1994 | 18 lap 1999 |
| Rolnická společnost Lesonice a.s. | Direktorių valdybos pirmininkas | 29 vas 1996 | 14 kov 1997 |
| Rolnická společnost Lesonice a.s. | Direktorių valdybos pirmininkas | 14 kov 1997 | 27 grd 2000 |
| Rolnická společnost Lesonice a.s. | místopředseda představenstva | 27 grd 2000 | 14 grd 2005 |
| Bytové družstvo RŮŽE | první zastupující člen | 27 vas 1996 | 15 lap 2016 |
| ZP Otice, a.s. | Direktorių valdybos narys | 18 grd 1995 | 02 rgs 1998 |
| STUDIO HANA, s.r.o. v likvidaci | Vykdantysis direktorius | 21 vas 1996 | 02 grd 2011 |
| Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla | předseda správní rady | 23 kov 1999 | - |
| DRUŽSTVO - Zárubova 508/13 v likvidaci | Předseda představenstva | 20 kov 2003 | 20 spa 2008 |
| DRUŽSTVO - Zárubova 508/13 v likvidaci | Místopředseda předst. | 23 sau 2001 | 20 kov 2003 |
| Gardado s.r.o. | Vykdantysis direktorius | 26 rgs 2012 | 13 lap 2014 |
| Gardado s.r.o. | Įkūrėjas | 26 rgs 2012 | 13 lap 2014 |
| Agropok s.r.o. | Vykdantysis direktorius | 16 vas 2012 | 11 rgs 2014 |
| Agropok s.r.o. | Įkūrėjas | 16 vas 2012 | 11 rgs 2014 |
| SEAL Option, s.r.o. | Vykdantysis direktorius | 29 bal 1994 | 30 lie 2015 |
Duomenų šaltinis: ARES (Prieiga prie ekonominiu subjektu registru)·Istatymas Nr. 304/2013 del juridiniu ir fiziniu asmenu viesuju registru (Act No. 304/2013 Coll. on Public Registers of Legal and Natural Persons)·Sužinoti daugiau →