Sivaramon Govender
Pietų Afrika
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje |
|---|---|
| FORTUMAX | Direktorius |
| MAGNUM SIMPLEX INTERNATIONAL HOLDINGS | Direktorius - neaktyvus |
| VLAKPOORT MINING | Direktorius - neaktyvus |
| EMBO NELSON MANDELA BAY BID INVESTMENT | Narys - neaktyvus |
| MULTIMINDS 183 | Narys |
| FINODUS TRADING | Direktorius - neaktyvus |
| AMAVA BENIFICIATION | Direktorius |
| AMAVA HOLDINGS | Direktorius |
| MILE INVESTMENTS 289 | Direktorius - neaktyvus |
| BENDOLITE TRADING | Direktorius |
| AZATISTAX | Direktorius |
| EXOOBA TRADING 28 | Direktorius - neaktyvus |
| AMAVA INFORMATION TECHNOLOGIES | Direktorius |
| AMAVA MINING INVESTMENTS | Direktorius |
| AFRINAISSANCE MINING RESOURCES | Direktorius - neaktyvus |
| AC BENEFICIATION | Direktorius |
| BUGSY'S MAINTANENCE | Direktorius |
| MAGNUM SIMPLEX INTERNATIONAL LOCAL PROJECTS | Direktorius - neaktyvus |
| RECURIX HOLDINGS | Direktorius |
| AMAVA GROUP CAPITAL | Direktorius |
| EMBO PROJECT MANAGEMENT SERVICES | Narys - neaktyvus |
| AMAVA TECHNOLOGIES | Direktorius |
| HR FOCUS HOLDINGS | Direktorius |
| K2015361487 (SOUTH AFRICA) | Direktorius |
Duomenų šaltinis: Bendroviu ir intelektines nuosavybes komisija (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA) (Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA))·Sužinoti daugiau →