Frans Daniel Van Schalkwyk
Pietų Afrika
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje |
|---|---|
| LIMESTONE CAPITAL | Direktorius |
| TAILFIN EXPORTERS | Narys - neaktyvus |
| HOME BOUND INVESTMENTS 2 | Direktorius - neaktyvus |
| LIMESTONE PROPERTY FUND | Direktorius - neaktyvus |
| BLUESTONE TECHNOLOGY SOLUTIONS | Bendrovės sekretorius |
| PARVANA SOLUTIONS | Direktorius |
| LEROS CAPE FOOD MARKET | Narys - neaktyvus |
| EAGLE CREEK INVESTMENTS 530 | Direktorius - neaktyvus |
| LIMESTONE CAPITAL 1 | Narys - neaktyvus |
| RATALITY | Direktorius |
| EAGLE CREEK INVESTMENTS 536 | Direktorius - neaktyvus |
| ACCPRO AT WORK | Direktorius - neaktyvus |
| X-BAR IT BUSINESS SOLUTIONS | Direktorius |
| LIMESTONE CAPITAL 3 | Narys - neaktyvus |
| WINE BOOK TRADING | Atstovaujamasis patikėtinis - neaktyvus |
| YEMESA TRADING | Narys |
| BLUSTONE INVESTMENTS | Direktorius |
| LIMESTONE CAPITAL 2 | Narys - neaktyvus |
| INNOSOURCE | "Trust" - neaktyvus |
| PARVANA SOLUTIONS | Direktorius - neaktyvus |
| LIMESTONE CAPITAL | Narys |
Duomenų šaltinis: Bendroviu ir intelektines nuosavybes komisija (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA) (Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA))·Sužinoti daugiau →