Brunet Mathieu
Kvebekas
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|
| ADD-CAU | Direktorius | - | - |
| 9431-5710 Québec inc. | Vice-président, Trésorier | 17 grd 2020 | - |
| Dr Mathieu Brunet M.D. inc. | Akcininkas | - | - |
| Dr Mathieu Brunet M.D. inc. | Pirmininkas | 08 grd 2015 | - |
| SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 378, 380 ET 382 MARGAUX | Sekretorius | 09 kov 2015 | - |
| COMERCO COURTAGE PLUS INC. | Direktorius | 01 lap 2011 | - |
| GESTION MATHIEU BRUNET LTÉE | Akcininkas | - | - |
| GESTION MATHIEU BRUNET LTÉE | Président, Secrétaire | 09 sau 2012 | - |
| Accident de parcours S.E.N.C. | Partneris | - | - |
| Légère Fantaisie | Partneris | 22 bir 2012 | - |
| REGROUPEMENT DES CABINETS DE COURTAGE D'ASSURANCE DU QUÉBEC | Président sortant | 23 lap 2016 | - |
| DÉMÉNAGEMENT LACHAPELLE | Liquidateur | 30 spa 2020 | - |
| ASSOCIATION LAC DUQUETTE | Pirmininko pavaduotojas | 31 rgp 2021 | - |
| ASSUREXTRA | Pirmininko pavaduotojas | 22 spa 2021 | - |
| Groupe Transitio inc. | Akcininkas | - | - |
| Groupe Transitio inc. | Pirmininkas | 04 bir 2020 | - |
| FÊTE DU CANADA (LAVAL) | Pirmininkas | 11 lie 2011 | - |
| Les services BTMT | Akcininkas | - | - |
| Les services BTMT | Pirmininko pavaduotojas | 31 rgp 2016 | - |
| Les services BTMT | Direktorius | 24 rgp 2016 | 31 rgp 2016 |
| Nicomer Assurance | Akcininkas | - | - |
| Nicomer Assurance | Pirmininko pavaduotojas | 31 rgp 2016 | - |
| GROUPE DE MÉDECINE DE FAMILLE DES ÎLES | Direktorius | 09 rgp 2015 | 15 sau 2018 |
| 9394-0237 Québec inc. | Akcininkas | - | - |
| 9394-0237 Québec inc. | Trésorier | 09 lie 2019 | - |
| BRT Environnement Inc. | Akcininkas | - | - |
| BRT Environnement Inc. | Président, Secrétaire, Trésorier | 29 bal 2016 | - |
| Import BHD S.E.N.C | Partneris | - | - |
| CLUB UNION | Président, Trésorier | 17 bir 2010 | - |
| Odyssée Aventures | Direktorius | 03 bir 2018 | - |
| COOPERATIVE UNIVERSITAIRE DE L'ECOLE DE TECHNOLOGIE SUPERIEURE | Président, Vice-président, Administrateur | 12 lap 2015 | 27 lap 2018 |
| Centre de la petite enfance Le Sentier du Bonheur | Direktorius | 16 rgs 2018 | - |
| QUÉBEC RÉGION RÉSERVATION | Direktorius | 02 geg 2012 | - |
| MIROGEC INC. | Akcininkas | - | - |
| MIROGEC INC. | Trésorier | - | - |
Duomenų šaltinis: Kvebeko įmonių registratorius (Registraire des entreprises du Québec)·Įstatymas dėl teisinės įmonių viešumos (Loi sur la publicité légale des entreprises)·Sužinoti daugiau →