Lucchini Niccolò
Šveicarija
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|
| L.H.F. Labor Holding SA | single member | 26 rgs 2014 | 18 grd 2015 |
| GELEIF SA | membro del consiglio | 08 lap 2006 | 13 sau 2020 |
| Fondazione Green Island | presidente del consiglio | 07 kov 2007 | - |
| Mitreva AG | auditor | 14 rgs 1993 | 16 rgp 2001 |
| Mitreva AG | member of the board of directors | 16 rgp 2001 | 09 spa 2007 |
| Parkgate AG in liquidazione | membro del consiglio | 17 kov 2005 | 07 sau 2009 |
| Conetra SA in liquidazione | single member | 08 kov 2005 | 04 bal 2012 |
| F.T.H. Finanz Trust Holding AG in liquidazione | liquidatore | 07 spa 2014 | - |
| Nimeli SA | membro del consiglio | 11 vas 1999 | 28 lap 2019 |
| OC Omnicon SA | einziges Mitglied | 24 sau 2006 | 24 sau 2006 |
| Perivia SA | member | 25 spa 1995 | 09 spa 2007 |
| Prodest SA | membro del consiglio | 11 grd 1995 | 26 rgp 2008 |
| RC SERVIZI SA | single member | 13 vas 2007 | 06 lie 2010 |
| Shanfin SA | single member | 09 rgp 1995 | 23 lap 2015 |
| NUPHAR TRADE CONSULTING SAGL | partner and manager | 01 bir 2006 | 19 lie 2010 |
| NUPHAR TRADE CONSULTING SAGL | manager | 19 lie 2010 | 10 sau 2020 |
| Talharim SA | member | 08 kov 1994 | 08 bir 2000 |
| Tea Room Monica SA | membro del consiglio | 30 lap 1993 | 02 lie 1997 |
| ROLLY FIN SA | einziges Mitglied | 24 sau 2006 | 24 sau 2006 |
| DODELATO SA in liquidazione | single member | 20 grd 2001 | 21 vas 2012 |
| Weltika SA | president | 12 kov 1997 | 20 grd 2019 |
| Weltika SA | member | 20 grd 2019 | - |
| ABART AG in liquidazione | Mitglied | - | - |
| Armida SA in liquidazione | einziges Mitglied | - | - |
| Armida SA in liquidazione | Liquidator | - | - |
| Consulting Ingegneria in liquidazione | einziges Mitglied | - | - |
| Centro Idroterapico Stabio SA in liquidazione | single member | 02 lie 1996 | 20 rgp 2001 |
| ZITRONENBAUM AG in liquidazione | member | 28 bir 2000 | 13 vas 2020 |
| HAGFIN LIMITED, Wickford, Succursale di Chiasso | branch office manager | 18 vas 2005 | 28 sau 2015 |
| Fondazione Moncucchetto | president | 05 sau 2016 | - |
| Augurello SA | membro del consiglio | 04 lap 1993 | 13 kov 2020 |
| Chempetrol Overseas Limited, Malta, Succursale di Lugano | director | 25 lie 1996 | - |
| Fondazione Leo e Maria Crepaz Antonietti, Centro Morchino | clerk | 03 sau 2014 | - |
| Fondazione San Maurizio in Rovello | member | 21 lap 2017 | - |
| Immobiliare Acquario SA | single member | 22 kov 2001 | 01 grd 2003 |
| Fondazione Filippo Ciani | president | 27 kov 1998 | - |
| Interbulk Trading SA | president | 15 bir 2004 | - |
| Adventerra Holdings SA | member | 14 vas 1995 | 23 sau 2020 |
| Future Nutrition SA in liquidazione | einziges Mitglied | - | - |
| F.T.H. Finanz Trust Holding AG in liquidazione | Mitglied | - | - |
| Lakoll Holding SA in liquidazione | membro del consiglio | 28 spa 1994 | 21 lie 2008 |
| LINDENBLÜTEN AG in liquidazione | member | 05 lie 2001 | - |
| Benames SA | membro del consiglio | 04 lap 1993 | - |
| Camairago SA in liquidazione | single member | 24 kov 1993 | 03 lap 2017 |
| Mandares SA | membro del consiglio | 30 lap 1993 | - |
| MAP Mergers Acquisition Privatisation SA | single member | 23 vas 1996 | 08 rgs 2004 |
| MARIETTA VERDE SAGL | partner and manager | 01 lie 2009 | 03 lie 2015 |
| Mezhduna Trading Ltd | membro del consiglio | 03 sau 1996 | 13 sau 2020 |
| NEGRONI SA | member | 15 kov 1996 | - |
| Interworld Holding SA | membro del consiglio | 09 rgp 1995 | 10 sau 2020 |
| CineStar SA | member | 10 spa 1995 | 28 grd 1998 |
| Amministrazione Salice Sagl | Gesellschafter und Geschäftsführer | - | - |
| Fonrete Holding SA in liquidazione | single member | 24 kov 1993 | 03 lap 2017 |
| Italmobiliare S.p.A., Milano, Succursale di Lugano | director | 19 lie 2011 | - |
| Masoli SA | membro del consiglio | 18 lap 1993 | 13 sau 2020 |
| L.H.F. Labor Holding SA | liquidator | 17 rgs 2014 | 26 rgs 2014 |
| ECOTRAS SA | membro del consiglio | 18 rgs 2002 | 22 geg 2009 |
| Associazione Testimonianza della Brigata frontiera 9 | cashier | 21 geg 2003 | 28 grd 2004 |
| Associazione Testimonianza della Brigata frontiera 9 | member | 28 grd 2004 | - |
| FATTORIA MONCUCCHETTO SAGL | partner | 30 grd 2002 | - |
| Fondazione Filippo Ciani | clerk | 21 sau 1993 | 27 kov 1998 |
| Cedric SA | member | 28 rgs 2006 | 30 sau 2014 |
| Harbin SA | einziges Mitglied | 25 kov 2005 | 25 kov 2005 |
| L.H.F. Labor Holding SA | single member | 13 bal 1993 | 17 rgs 2014 |
| Bulk Trading SA | member | 30 geg 1996 | 23 spa 1998 |
| Cedric SA | single member | 30 sau 2014 | 30 sau 2017 |
| Fondazione Stella Chiara | member | 27 kov 2012 | - |
| CineStar SA | president | 28 grd 1998 | - |
| Dauten SA in liquidazione | member | 01 bir 1990 | 10 kov 2023 |
| Fondazione amici di Cora Carloni | Präsident | 22 lie 1992 | - |
| Camco Holding AG in Liquidation | Mitglied des Verwaltungsrates | 27 lie 1995 | 08 grd 2000 |
| Fondazione Nerina Bellingeri ved. Gualdi | Mitglied | 15 grd 1989 | 07 lap 2012 |
| Fondazione Nerina Bellingeri ved. Gualdi | Präsident | 07 lap 2012 | - |
| LMP FINANCE SA | einziges Mitglied | 28 geg 2001 | 11 bir 2004 |
| Investimenti e Futuro SA | einziges Mitglied | 16 bir 2004 | 16 bir 2004 |
| Blue Power SA | Mitglied | 05 bir 1978 | 23 grd 1996 |
Duomenų šaltinis: Centrinis įmonių pavadinimų indeksas (Zefix)·Šveicarijos prievolių kodeksas (Obligationenrecht, OR)·Sužinoti daugiau →