Altenburg Marcus
Šveicarija
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|
| DEGAL AG | Mitglied des Verwaltungsrates | 14 rgs 2020 | - |
| ACR Swiss Shielding Sàrl | Zeichnungsberechtigter | 08 rgp 2023 | - |
| BIO INVESTMENTS GROUP AG | Mitglied des Verwaltungsrates | 03 rgp 2020 | 17 vas 2022 |
| Bullet Agroholding AG | having right to sign | 03 grd 2021 | 19 sau 2023 |
| Bosko Holding AG | having right to sign | 13 vas 2023 | - |
| Intelligent Excellence AG | member of the board of directors | 28 lie 2020 | 12 spa 2022 |
| Build Your Home GmbH | having right to sign | 27 geg 2021 | - |
| RIDEX AG in Liquidation | member of the board of directors | 14 rgs 2020 | 02 lap 2021 |
| SDI Capital AG | member of the board of directors | 14 rgs 2020 | - |
| Pure Life Lab AG | member of the board of directors | 16 rgs 2020 | - |
| STURMFOCK International GmbH | manager | 31 geg 2021 | - |
| Swiss ASB Management AG in Liquidation | member of the board of directors liquidator | 27 geg 2021 | - |
| Vector Capital Group AG | member of the board of directors | 14 rgs 2020 | - |
| Swiss Trust Management AG | member of the board of directors | 31 geg 2021 | - |
| Swiss International Trust AG | member of the board of directors | 18 grd 2020 | - |
| Swiss Trade Invest GmbH | having right to sign | 22 bal 2021 | - |
| Vaish Gentech GmbH | president of the management | 04 rgp 2020 | - |
| Benish Group GmbH | manager | 13 rgp 2020 | - |
| Bosko Holding AG | member of the board of directors | 17 rgs 2020 | 13 vas 2023 |
| Hoag Investments AG | member of the board of directors | 22 spa 2020 | 13 bal 2022 |
| Graypes GmbH | manager | 14 rgs 2020 | - |
| CHBC Investment Holdings Limited, Swords, Zweigniederlassung Zug | manager of the branch office | 17 rgs 2020 | - |
| Cashero SA | adm. président | 14 grd 2020 | 18 bir 2021 |
| MAPPLCOM AG in Liquidation | member of the board of directors | 07 rgs 2020 | - |
| Maritime Consult (Suisse) AG | member of the board of directors | 14 rgs 2020 | 25 sau 2021 |
| MobyPay GmbH | manager | 13 rgp 2020 | - |
| NEWOP AG | member of the board of directors | 09 lap 2020 | - |
| Simplewealth AG | member of the board of directors | 11 grd 2020 | - |
| Aument AG | president of the board of directors | 30 spa 2020 | 29 bir 2021 |
| Stamps GmbH in Liquidation | president of the management | 04 kov 2021 | 08 bal 2021 |
| Stamps GmbH in Liquidation | having right to sign | 08 bal 2021 | - |
| Stiftung OTN Blockchain | member of the Foundation Board | 14 rgs 2020 | 22 vas 2021 |
| Swiss ASB Management AG in Liquidation | member of the board of directors | 14 rgs 2020 | 27 geg 2021 |
| Swiss Asset Global AG | member of the board of directors | 11 rgp 2020 | 01 grd 2021 |
| TBG Holding AG | member of the board of directors | 14 rgs 2020 | - |
| OYO Hotels Switzerland GmbH | president of the management | 29 lap 2019 | 11 bir 2021 |
| PetroSynergy AG | having right to sign | 31 rgp 2021 | - |
| Algorithm Design GmbH | manager | 20 lap 2020 | - |
| Bullet Agroholding AG | member of the board of directors | 03 rgp 2020 | 03 grd 2021 |
| GlobalPass AG | member of the board of directors | 14 rgs 2020 | 12 spa 2020 |
| Cognautics GmbH | manager | 04 grd 2020 | - |
| Dobo GmbH | manager | 14 rgs 2020 | - |
| BEVRA AG | having right to sign | 03 rgs 2021 | - |
| Infosis Consultancy GmbH in Liquidation | manager | 22 rgs 2020 | 24 lap 2021 |
| Cashero SA | adm. | 18 bir 2021 | 07 lie 2021 |
| Deiberg AG | having right to sign | 30 bir 2023 | - |
| E-solutions Switzerland AG | having right to sign | 20 spa 2021 | - |
| ASB Medical AG | Mitglied des Verwaltungsrates | 14 rgs 2020 | - |
| DEFOES AG | member of the board of directors | 14 rgs 2020 | - |
| Causality Digital AG | having right to sign | 07 grd 2022 | 05 lie 2023 |
| Brookbond Consultancy GmbH in Liquidation | manager | 10 rgs 2020 | 07 grd 2022 |
| Dabster Systems Switzerland GmbH | Zeichnungsberechtigter | 13 geg 2022 | - |
| Leon Cycle AG in Liquidation | Präsident des Verwaltungsrates | 14 rgs 2020 | 15 lie 2021 |
| Leon Cycle AG in Liquidation | Zeichnungsberechtigter | 15 lie 2021 | 30 bir 2022 |
| HVK Netzwerk AG | member of the board of directors | 10 rgp 2020 | 13 grd 2021 |
| ENEC Group AG | Mitglied des Verwaltungsrates | 28 lie 2020 | - |
| Allenergy AG | Mitglied des Verwaltungsrates | 18 spa 2021 | 08 kov 2022 |
| Allenergy AG | Zeichnungsberechtigter | 08 kov 2022 | - |
| Alpha Capital Management AG | member of the board of directors | 06 rgp 2020 | 25 spa 2023 |
| Alpha Capital Management AG | member of the board of directors | 19 grd 2023 | - |
| Aument AG | having right to sign | 29 bir 2021 | 23 vas 2022 |
| Hoag Investments AG | having right to sign | 13 bal 2022 | 13 rgs 2022 |
| Hoag Investments AG | member of the board of directors | 13 rgs 2022 | - |
| Cashero SA | adm. | 29 bir 2022 | 29 rgs 2023 |
| Dabster Systems Switzerland GmbH | Geschäftsführer | 04 grd 2020 | 13 geg 2022 |
| Allenergy AG | Präsident des Verwaltungsrates | 14 rgs 2020 | 18 spa 2021 |
| Bullet Agroholding AG | member of the board of directors | 19 sau 2023 | - |
| Infotree Global Switzerland GmbH | Zeichnungsberechtigter | 27 vas 2023 | - |
| Infotree Global Switzerland GmbH | Gesellschafter und Geschäftsführer | 04 sau 2023 | 27 vas 2023 |
| B-8 International AG | Zeichnungsberechtigter | 18 rgp 2023 | - |
| Goldblum and Partners AG | member of the board of directors | 10 grd 2020 | - |
| Allodium SA | member of the board of directors | 28 lie 2020 | - |
| Eclipse Resources GmbH | having right to sign | 17 rgp 2022 | - |
| Baseware Technology GmbH | having right to sign | 17 geg 2022 | - |
| European Port Services & International Trade AG | Mitglied des Verwaltungsrates | 03 rgp 2020 | - |
| Austerity AG | Zeichnungsberechtigter | 05 sau 2023 | - |
| Dio Canto AG | Zeichnungsberechtigter | 22 vas 2023 | - |
| Leverset Technologies GmbH | Zeichnungsberechtigter | 17 bir 2021 | - |
| Akceptum AG | Zeichnungsberechtigter | 12 bir 2023 | - |
| Cleared Europe Services GmbH | Geschäftsführer | 10 rgs 2020 | - |
| Epsilon Engineering Services GmbH | Vorsitzender der Geschäftsführung | 27 spa 2020 | 09 bir 2021 |
| 3F-e AG | Mitglied des Verwaltungsrates | 14 rgs 2020 | 24 lap 2021 |
| Genius Metaversity AG | Zeichnungsberechtigter | 07 lie 2022 | - |
Duomenų šaltinis: Centrinis įmonių pavadinimų indeksas (Zefix)·Šveicarijos prievolių kodeksas (Obligationenrecht, OR)·Sužinoti daugiau →