Ernst
Šveicarija
Susijusios įmonės
| Įmonės pavadinimas | Vaidmuo įmonėje | Paskirta | Atsistatydino |
|---|---|---|---|
| Dalba SA | membro del consiglio | 23 grd 2003 | - |
| L, E&P Holding SA | vicepresident | 10 grd 1999 | 22 kov 2021 |
| LA STAFFA SA | membro del consiglio | 15 grd 2008 | - |
| Associazione Nido d'infanzia Crescere Insieme | membro e cassiere | 16 kov 2012 | 12 sau 2015 |
| ID AG | member of the board of directors | 20 sau 2009 | - |
| Ca' Bottogno SA | single member | 21 geg 2008 | - |
| Società Popolare Etica Svizzera SA | member+secretary | 07 bir 2005 | - |
| Prumrose Holding AG | vicepresident of the board of directors | 14 kov 2022 | 19 vas 2021 |
| Revigroup Zürich AG in Liquidation | member of the board of directors | 04 rgp 2008 | 18 rgp 2016 |
| Revigroup Zürich AG in Liquidation | member of the board of directors | 18 rgp 2016 | - |
| Società Immobiliare "Centro Cristiano" SA | president | 25 rgs 1991 | 18 grd 2001 |
| Pacheca SA | membro del consiglio | 02 geg 2008 | - |
| PAYVANDOL SA | membro del consiglio | 10 grd 1997 | - |
| Petit Bateau SA | member | 23 grd 2002 | 20 sau 2020 |
| Società Immobiliare Afelio SA | single member | 05 vas 1999 | - |
| Studio fiduciario Thomas Ernst, esperto fiduciario diplomato e esperto diplomato in finanza e controlling | owner | 13 lap 2007 | - |
| Bimetaplast SA | membro del consiglio | 17 bir 1994 | 22 vas 2022 |
| Manua SA | president | 17 bir 1994 | 16 sau 2008 |
| Manua SA | single member | 16 sau 2008 | - |
| Società Immobiliare "Centro Cristiano" SA | president | 18 grd 2001 | 18 bal 2011 |
| Mario Rampa SA | single member | 23 spa 1992 | 17 grd 2019 |
| Ernst & Co | partner with unlimitted liability | 16 kov 2001 | - |
| Corave SA | membro del consiglio | 26 lap 2002 | 22 vas 2022 |
| La Moesa SA | single member | 22 rgs 1997 | 26 rgs 2022 |
| Linarredo SA | member | 01 spa 2009 | 15 lap 2019 |
| Lambertini & Partners SA | vice-presidente e condirettore | 27 bal 1995 | 26 rgp 2019 |
| Agrisys Holding SA | single member | 06 spa 2005 | 07 lap 2008 |
| Burgstern SA | membro del consiglio | 02 rgs 2005 | - |
| Agrisys Holding SA | director | 07 lap 2008 | 26 bir 2015 |
| Climanew SA | membro del consiglio | 17 lie 2002 | - |
| ERNST&ERNST Immobilien AG | member | 06 grd 2010 | - |
| Associazione Nido d'infanzia Crescere Insieme | membro e cassiere | 12 sau 2015 | - |
| Christian International Communications AG | vicepresident of the board of directors | 12 lap 1999 | 24 kov 2014 |
| COMITÉ INTERNATIONAL DES CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES | Mitglied des Vorstandes | 25 bir 2021 | - |
| ERNST&ERNST Immobilien AG | president | 06 vas 2006 | 06 grd 2010 |
| ID AG | president of the board of directors | 22 lie 2005 | 20 sau 2009 |
| Centro Vacanze Piantett SA | einziges Mitglied | 05 bir 1997 | 23 rgs 2022 |
| LATI SA | Mitglied | 26 sau 2010 | 24 sau 2019 |
Duomenų šaltinis: Centrinis įmonių pavadinimų indeksas (Zefix)·Šveicarijos prievolių kodeksas (Obligationenrecht, OR)·Sužinoti daugiau →