Ienākumi
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Neto pārdošanas apjoms | 880,536.76 PLN -45% | 1,579,259.23 PLN -45% |
| Pamatdarbības izmaksas | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Amortizācija | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Materiālu un enerģijas patēriņš | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Atalgojums, sociālā apdrošināšana un citi pabalsti | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Citas izmaksas | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Cita peļņa un guvumi | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Citas izmaksas un zaudējumi | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Neto peļņa | -333,750.58 PLN -271% | 196,003.55 PLN -271% |
Aktīvi
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Aktīvu kopsumma | 720,649.04 PLN -44% | 1,278,465.93 PLN -44% |
| Apgrozāmie aktīvi | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Krājumi | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Īstermiņa debitoru parādi | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
Saistības
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Saistības kopā | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Equity | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Pamatkapitāls | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Saistības un uzkrājumi saistībām | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kredītu un aizdevumu saistības | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |