Amish Mody
Igaunija
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmuma nosaukums | Loma uzņēmumā | Apmaksātais pamatkapitāls | Iecelts amatā | Atkāpās no amata |
|---|---|---|---|---|
| Huus Advisers OÜ | Beneficial owner | - | 14 sep 2020 | - |
| Huus Advisers OÜ | Shareholder | 2 500 € | 14 sep 2020 | 01 sep 2023 |
| Huus Advisers OÜ | Founder | - | 14 sep 2020 | - |
| REALTOR OÜ | Valdes loceklis | - | 30 okt 2020 | 04 nov 2022 |
| osaühing MODY | Valdes loceklis | - | 28 okt 2020 | 19 okt 2022 |
| Crayo Combo OÜ | Valdes loceklis | - | 28 okt 2020 | 28 aug 2023 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 27 apr 2000 | 31 mai 2013 |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 31 mai 2013 | 20 mar 2015 |
| OÜ Euroehitus | Valdes loceklis | - | 27 okt 2020 | 04 nov 2022 |
| OÜ Euroehitus | Shareholder | 16 000 EEK | 30 jūn 2000 | 05 mai 2021 |
| OÜ Pallase Kinnistute Holding Management | Valdes loceklis | - | 03 sep 2021 | 15 mai 2023 |
| Starest Investments OÜ | Valdes loceklis | - | 30 okt 2020 | 10 aug 2022 |
| OÜ Pustak | Valdes loceklis | - | 30 okt 2020 | 19 okt 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterite Holding Management | Valdes loceklis | - | 06 sep 2021 | 31 jan 2023 |
| OÜ Arlig Capital | Founder | - | 10 mar 2010 | - |
| OÜ Soola Holding Management | Valdes loceklis | - | 02 jūl 2021 | 10 aug 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 10 | Valdes loceklis | - | 07 jūl 2021 | 10 aug 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 7 | Valdes loceklis | - | 01 jūl 2021 | 15 aug 2022 |
| OÜ Euroehitus | Beneficial owner | - | 31 okt 2018 | - |
| OÜ Euroehitus | Founder | - | 27 sep 1999 | - |
| OÜ KVA Arendus | Valdes loceklis | - | 28 okt 2020 | 08 nov 2022 |
| Tallinn, Wismari tn 19 korteriühistu | Valdes loceklis | - | 30 dec 2017 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 01 jan 2008 | 31 mai 2013 |
| Steyr Invest OÜ | Shareholder | 2 500 € | 13 jūn 2014 | 22 dec 2017 |
| OÜ Restoranide Operaator | Valdes loceklis | - | 08 feb 2022 | 20 mar 2023 |
| OÜ Filosoofi Kinnistu Holding Management | Valdes loceklis | - | 09 jūl 2021 | 08 aug 2022 |
| Osaühing GEBBS | Valdes loceklis | - | 27 okt 2020 | 19 okt 2022 |
| OÜ City Inn Apartments | Valdes loceklis | - | 30 okt 2020 | 08 feb 2023 |
| OÜ Hiid KVB | Valdes loceklis | - | 28 okt 2020 | 04 nov 2022 |
| OÜ Hotellide Operaator | Valdes loceklis | - | 18 jan 2022 | 20 mar 2023 |
| OÜ Kalda tee 35 Holding | Valdes loceklis | - | 07 jūl 2021 | 03 aug 2022 |
| OÜ KÜLLI-TARTU | Valdes loceklis | - | 28 okt 2020 | 21 okt 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 04 sep 2017 | 22 dec 2017 |
| OÜ Ühendatud Valduste Management Company | Valdes loceklis | - | 06 sep 2021 | 31 jan 2023 |
| Pamana OÜ | Shareholder | 2 500 € | 27 aug 2013 | 17 mar 2015 |
| OÜ Mõisavahe 21 Management | Valdes loceklis | - | 01 jūl 2021 | - |
| OÜ Mõisavahe Kinnistute Holding Management | Valdes loceklis | - | 06 sep 2021 | - |
| OÜ Naan | Valdes loceklis | - | 30 okt 2020 | 02 nov 2022 |
| OÜ Arlig Capital | Valdes loceklis | - | 10 mar 2010 | 26 apr 2012 |
| Mõisavahe TopHoldCo OÜ | Valdes loceklis | - | 06 feb 2023 | - |
| OÜ Võru 2 Holding Management Company | Valdes loceklis | - | 26 jūl 2021 | - |
| OÜ Võru 4/6 Holding Management Company | Valdes loceklis | - | 09 jūl 2021 | - |
| Huus Advisers OÜ | Valdes loceklis | - | 14 sep 2020 | - |
| Crayo Fiber OÜ | Valdes loceklis | - | 27 okt 2020 | 01 feb 2022 |
| Steyr Invest OÜ | Beneficial owner | - | 23 okt 2018 | - |
| OÜ Starest | Valdes loceklis | - | 02 nov 2020 | 29 sep 2022 |
| OÜ Äriest | Valdes loceklis | - | 28 okt 2020 | 19 okt 2022 |
| Pamana OÜ | Founder | - | 26 aug 2013 | - |
| osaühing HIID | Valdes loceklis | - | 27 okt 2020 | 20 okt 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 8 | Valdes loceklis | - | 05 jūl 2021 | 09 aug 2022 |
| Osaühing NS Investments | Valdes loceklis | - | 30 apr 2007 | 03 mar 2009 |
| Pamana OÜ | Valdes loceklis | - | 27 aug 2013 | 19 mar 2015 |
| osaühing ASPIN-TARTU | Valdes loceklis | - | 03 nov 2020 | 24 okt 2022 |
| Osaühing GEBBS | Founder | - | 03 mar 2000 | - |
| Osaühing NS Investments | Valdes loceklis | - | 28 okt 2020 | 02 nov 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 20 mar 2015 | 04 sep 2017 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 31 mai 2013 | 20 mar 2015 |
| osaühing ROSENKRANZ | Valdes loceklis | - | 27 okt 2020 | 20 okt 2022 |
| Steyr Invest OÜ | Valdes loceklis | - | 18 aug 2014 | - |
| Vaksali Raha Hoidmise OÜ | Valdes loceklis | - | 17 nov 2021 | 02 mai 2023 |
| Osaühing VIADUKT | Valdes loceklis | - | 28 okt 2020 | 24 okt 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Beneficial owner | - | 31 okt 2018 | - |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 3 | Valdes loceklis | - | 02 jūl 2021 | 10 aug 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 4 | Valdes loceklis | - | 06 jūl 2021 | 10 aug 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 9 | Valdes loceklis | - | 02 jūl 2021 | 09 aug 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 2 | Valdes loceklis | - | 06 jūl 2021 | 16 aug 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 5 | Valdes loceklis | - | 01 jūl 2021 | 09 aug 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 6 | Valdes loceklis | - | 07 jūl 2021 | 16 aug 2022 |
| OÜ Hot Pot | Valdes loceklis | - | 02 nov 2020 | 02 nov 2022 |
| Pustak Investments OÜ | Valdes loceklis | - | 28 okt 2020 | 03 nov 2022 |
| Haki Kinnistute Raha Hoidmise OÜ | Valdes loceklis | - | 17 nov 2021 | 02 mai 2023 |
| Huus Advisers OÜ | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
| Tallinn, Wismari tn 19 korteriühistu | Valdes loceklis | - | 08 sep 2004 | 30 dec 2017 |
| Akvarelli Raha Hoidmise OÜ | Valdes loceklis | - | 10 feb 2022 | 02 mai 2023 |
| OÜ Jagula | Valdes loceklis | - | 28 okt 2020 | 20 okt 2022 |
| Huus Capital OÜ | Beneficial owner | - | 23 okt 2018 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 2 556 € | 06 apr 2015 | 04 sep 2017 |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 20 mar 2015 | 06 apr 2015 |
| Huus Capital OÜ | Valdes loceklis | - | 28 dec 2007 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 2 556 € | 04 sep 2017 | 22 dec 2017 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 1 | Valdes loceklis | - | 05 jūl 2021 | 15 aug 2022 |
| Osaühing NS Investments | Shareholder | 2 000 EEK | 01 jan 2007 | 01 okt 2007 |
Datu avots: e-Biznesa registrs (Registru un informacijas sistemu centrs)·Igaunijas Komerclikums, Publiskas informacijas likums (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Uzzināt vairāk →