Cobbold, Humphrey Michael
Apvienotā Karaliste
- Vecums
- 62 gadi
- Valstspiederība
- British
- Nodarbošanās
- Director
- Dzīvesvietas valsts
- United Kingdom
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmuma nosaukums | Loma uzņēmumā | Iecelts amatā | Atkāpās no amata |
|---|---|---|---|
| THE ROAD BOOK LIMITED | Direktors | 26 sep 2019 | 28 nov 2020 |
| FISH4 LIMITED | Direktors | 02 aug 2004 | 14 jūn 2006 |
| FISH4 TRADING LIMITED | Direktors | 02 aug 2004 | 14 jūn 2006 |
| FISH4CARS LIMITED | Direktors | 02 aug 2004 | 22 sep 2006 |
| FISH4HOMES LIMITED | Direktors | 02 aug 2004 | 22 sep 2006 |
| FISH4JOBS LIMITED | Direktors | 02 aug 2004 | 22 sep 2006 |
| PURE GYM GROUP PLC | Direktors | 22 jūn 2016 | - |
| PINNACLE TOPCO LIMITED | Direktors | 30 nov 2017 | - |
| DRAGONS (GATWICK) LIMITED | Direktors | 28 mai 2015 | - |
| DRAGONS HEALTH CLUBS LIMITED | Direktors | 28 mai 2015 | - |
| GYM BIDCO LIMITED | Direktors | 17 feb 2015 | - |
| GYM MIDCO 2 LIMITED | Direktors | 17 feb 2015 | - |
| GYM MIDCO LIMITED | Direktors | 17 feb 2015 | - |
| GYM TOPCO LIMITED | Direktors | 17 feb 2015 | - |
| NEWGATE PRIVATE EQUITY LIMITED | Direktors | 11 sep 2006 | 17 mar 2009 |
| PURE GYM (DUDLEY) LIMITED | Direktors | 06 okt 2015 | - |
| PURE GYM LIMITED | Direktors | 17 feb 2015 | - |
| PINNACLE EUROPE HOLDINGS LIMITED | Direktors | 02 dec 2019 | - |
| BOOMSIGN LIMITED | Direktors | 28 mai 2015 | - |
| ENSCO 503 LIMITED | Direktors | 07 sep 2009 | 24 okt 2013 |
| HOLLY DOWN LLP | llp-designated-member | 01 apr 2019 | - |
| L A FITNESS LIMITED | Direktors | 28 mai 2015 | - |
| L.A. WESTMINSTER LIMITED | Direktors | 28 mai 2015 | - |
| LA LEISURE LIMITED | Direktors | 28 mai 2015 | - |
| MAPIL BIDCO LIMITED | Direktors | 07 dec 2011 | 24 okt 2013 |
| MAPIL MIDCO 1 LIMITED | Direktors | 07 dec 2011 | 24 okt 2013 |
| MAPIL TOPCO LIMITED | Direktors | 07 dec 2011 | 24 okt 2013 |
| CS LEISURE LIMITED | Direktors | 28 mai 2015 | - |
| OVALHOUSE LIMITED | Direktors | 21 jūn 2018 | - |
| PURE GYM GROUP PLC | Direktors | 27 sep 2021 | - |
| MAPIL MIDCO 2 LIMITED | Direktors | 07 dec 2011 | 24 okt 2013 |
| PINNACLE BIDCO PLC | Direktors | 30 nov 2017 | - |
| PINNACLE MIDCO 1 LIMITED | Direktors | 30 nov 2017 | - |
| PINNACLE MIDCO 2 LIMITED | Direktors | 30 nov 2017 | - |
| TB STRIKEOFF PLC | Direktors | 22 sep 2021 | 22 sep 2021 |
| MOP ACQUISITIONS (CS) LIMITED | Direktors | 28 mai 2015 | - |
| W REALISATIONS 2023 LIMITED | Direktors | 07 sep 2009 | 24 okt 2013 |
| CROWN SPORTS LIMITED | Direktors | 28 mai 2015 | - |
| THE RUGBY CLUB OF ST JAMES LIMITED | Direktors | 28 mai 2015 | - |
| TOLMERS NEWCO 2 LIMITED | Direktors | 28 mai 2015 | 31 dec 2024 |
| TOLMERS NEWCO 1 LIMITED | Direktors | 28 mai 2015 | 31 dec 2024 |
Datu avots: Uzņēmumu reģistrācijas iestāde (Companies House)·Uzņēmumu likums 2006 (Companies Act 2006)·Uzzināt vairāk →