Ring, David James
Apvienotā Karaliste
- Vecums
- 64 gadi
- Valstspiederība
- British
- Nodarbošanās
- Director
- Dzīvesvietas valsts
- United Kingdom
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmuma nosaukums | Loma uzņēmumā | Iecelts amatā | Atkāpās no amata |
|---|---|---|---|
| A&P GH 2006 LIMITED | Direktors | 18 jūl 2001 | 10 jūl 2009 |
| A & P A PROPERTY LIMITED | Direktors | 04 sep 2006 | 28 jūn 2007 |
| A & P DRY DOCKS LIMITED | Direktors | 25 jūl 2001 | 28 jūn 2007 |
| ICON AEROSPACE TECHNOLOGY LTD | Direktors | 21 nov 2017 | 23 dec 2019 |
| ICON POLYMER GROUP LIMITED | Direktors | 21 nov 2017 | - |
| ICON POLYMER TRUSTEES LIMITED | Direktors | 21 nov 2017 | - |
| A&P PORTS & PROPERTIES LIMITED | Direktors | 08 sep 2006 | 03 apr 2009 |
| A&P GROUP LIMITED | Direktors | 08 sep 2006 | 10 jūl 2009 |
| BROOMCO (3786) LIMITED | Direktors | 07 sep 2005 | 10 jūl 2009 |
| GF COVENTRY NORTH SOLAR LTD | Direktors | 11 mai 2022 | - |
| RPC LUDLOW ENERGY LTD | Direktors | 19 mai 2022 | 24 mai 2023 |
| GF NORRINGTON SOLAR LTD | Direktors | 11 mai 2022 | - |
| GF PINXTON ENERGY LTD | Direktors | 11 jūl 2022 | - |
| RPC WOLVERHAMPTON ENERGY LTD | Direktors | 11 jūl 2022 | 24 mai 2023 |
| GF LEIGH GRID ENERGY LTD | Direktors | 08 aug 2022 | - |
| HELIX HOLDCO LIMITED | Direktors | 14 feb 2018 | - |
| CROSSLINK TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED | Direktors | 18 dec 2018 | 23 dec 2019 |
| DAVID RING LTD | Direktors | 15 sep 2009 | - |
| A & P TYNE PROPERTIES LIMITED | Direktors | 08 sep 2006 | 28 jūn 2007 |
| APPLIED COMPOSITES GROUP LTD | Direktors | 08 jūl 2016 | - |
| GREENFIELD ENERGY DEVELOPMENTS LTD | Direktors | 21 dec 2021 | - |
| YODERLAY GROUP LIMITED | Direktors | 12 mar 2020 | - |
| DAVID JAMES HOLDINGS LIMITED | Direktors | 05 jan 2021 | - |
| GREENFIELD ENERGY LIMITED | Direktors | 04 nov 2021 | - |
| RED BULL RACING LIMITED | Direktors | 01 feb 1999 | 31 jūl 1999 |
| COBALT ROOM LIMITED | Direktors | 23 jūl 2015 | - |
| A&PPP 2006 LIMITED | Direktors | 01 aug 1999 | 28 jūn 2007 |
| BEAGLE TECHNOLOGY GROUP LIMITED | Direktors | 17 jūn 1998 | 28 feb 1999 |
| CARBONOX LIMITED | Direktors | 02 mar 2022 | - |
| DELLNER POLYMER SOLUTIONS LIMITED | Direktors | 21 nov 2017 | 20 dec 2019 |
| SILVERTOWN UK LIMITED | Direktors | 21 nov 2017 | - |
| SOCIETY OF MARITIME INDUSTRIES LIMITED | Direktors | 03 jūl 2008 | 01 okt 2009 |
Datu avots: Uzņēmumu reģistrācijas iestāde (Companies House)·Uzņēmumu likums 2006 (Companies Act 2006)·Uzzināt vairāk →