Сергей Тамаровский Александрович
Krievija
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmuma nosaukums | Loma uzņēmumā | Apmaksātais pamatkapitāls | Īpašumtiesības |
|---|---|---|---|
| ООО "СТРОИТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА"РЕМ ИСС" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "УРАЛАВТОДОМ" | Директор | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИРО" | Директор | - | - |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИРО" | Участник | 3800 | - |
| ООО "ИНСТРОЙКОМ" | ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ИНСТРОЙКОМ" | Участник | 10000 | 100% |
Datu avots: Vienotais valsts juridisko personu registrs (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Uzzināt vairāk →