Richard Tihaste
Igaunija
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmuma nosaukums | Loma uzņēmumā | Apmaksātais pamatkapitāls | Iecelts amatā | Atkāpās no amata |
|---|---|---|---|---|
| 1korda1 OÜ | Shareholder | 10 000 EEK | 29 dec 2011 | 12 jūl 2012 |
| 1korda1 OÜ | Shareholder | 639 € | 12 jūl 2012 | 11 aug 2016 |
| Rharous Bazikane OÜ | Founder | - | 19 nov 2015 | - |
| Rharous Bazikane OÜ | Beneficial owner | - | 31 okt 2018 | - |
| Porto Rico OÜ | Founder | - | 27 okt 2022 | - |
| 1korda1 OÜ | Valdes loceklis | - | 12 jūl 2012 | 24 sep 2015 |
| Rharous Bazikane OÜ | Valdes loceklis | - | 24 nov 2015 | 03 nov 2020 |
| Porto Rico OÜ | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
| Rharous Bazikane OÜ | Shareholder | 1 250 € | 24 nov 2015 | 23 okt 2020 |
| Porto Rico OÜ | Valdes loceklis | - | 27 okt 2022 | - |
| Porto Rico OÜ | Beneficial owner | - | 27 okt 2022 | - |
| Porto Rico OÜ | Shareholder | 2 500 € | 27 okt 2022 | 01 sep 2023 |
Datu avots: e-Biznesa registrs (Registru un informacijas sistemu centrs)·Igaunijas Komerclikums, Publiskas informacijas likums (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Uzzināt vairāk →