Ing. Irenej Poláček
Slovākija
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmuma nosaukums | Loma uzņēmumā | Apmaksātais pamatkapitāls | Iecelts amatā | Atkāpās no amata |
|---|---|---|---|---|
| BADOCO s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 10 sep 2015 | 19 mai 2022 |
| E - Cent, s.r.o. | Manager | - | 16 dec 2020 | - |
| E - Cent, s.r.o. | Manager | - | 07 nov 2012 | 15 dec 2020 |
| E - Cent, s.r.o. | Partner | 3 320 EUR | 16 dec 2020 | - |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 18 aug 2004 | 17 apr 2009 |
| MAGNOL, s.r.o. | Manager | - | 18 okt 1996 | 21 mai 2014 |
| MAGNOL, s.r.o. | Partner | 1 262 EUR | 18 okt 1996 | 24 apr 1997 |
| MAGNOL, s.r.o. | Partner | 1 262 EUR | 25 apr 1997 | 21 mai 2014 |
| BADOCO s.r.o. | Manager | - | 10 sep 2015 | 15 nov 2022 |
| BADOCO s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 20 mai 2022 | 15 nov 2022 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Manager | - | 02 jan 2003 | 17 apr 2009 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 02 jan 2003 | 01 okt 2003 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 04 dec 2001 | 01 jan 2003 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 09 jūn 1997 | 03 dec 2001 |
| BADOCO SK s.r.o. | Manager | - | 11 sep 2015 | 12 jūn 2017 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Manager | - | 18 apr 2009 | 29 dec 2011 |
| E - Cent, s.r.o. | Partner | 3 320 EUR | 07 nov 2012 | 15 dec 2020 |
| BADOCO SK s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 11 sep 2015 | 19 mai 2022 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 18 apr 2009 | 29 dec 2011 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Manager | - | 30 dec 2011 | 29 dec 2011 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Manager | - | 09 jūn 1997 | 01 jan 2003 |
| MAGNOL SERVIS, s.r.o. | Partner | 1 361 EUR | 02 okt 2003 | 17 aug 2004 |
| BADOCO SK s.r.o. | Manager | - | 13 jūn 2017 | 25 jūl 2023 |
| BADOCO SK s.r.o. | Partner | 5 000 EUR | 20 mai 2022 | 25 jūl 2023 |
Datu avots: Slovākijas Republikas Komercreģistrs (Obchodný register Slovenskej republiky)·Slovākijas Komerclikums (Likums Nr. 513/1991 Krāj.) (Slovak Commercial Code, Act No. 513/1991 Coll.)·Uzzināt vairāk →