Frans Daniel Van Schalkwyk
Dienvidāfrika
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmuma nosaukums | Loma uzņēmumā |
|---|---|
| LIMESTONE CAPITAL | Direktors |
| TAILFIN EXPORTERS | Loceklis - neaktīvs |
| HOME BOUND INVESTMENTS 2 | Direktors - neaktīvs |
| LIMESTONE PROPERTY FUND | Direktors - neaktīvs |
| BLUESTONE TECHNOLOGY SOLUTIONS | Uzņēmuma sekretārs |
| PARVANA SOLUTIONS | Direktors |
| LEROS CAPE FOOD MARKET | Loceklis - neaktīvs |
| EAGLE CREEK INVESTMENTS 530 | Direktors - neaktīvs |
| LIMESTONE CAPITAL 1 | Loceklis - neaktīvs |
| RATALITY | Direktors |
| EAGLE CREEK INVESTMENTS 536 | Direktors - neaktīvs |
| ACCPRO AT WORK | Direktors - neaktīvs |
| X-BAR IT BUSINESS SOLUTIONS | Direktors |
| LIMESTONE CAPITAL 3 | Loceklis - neaktīvs |
| WINE BOOK TRADING | Pārstāvja pilnvarnieks - neaktīvs |
| YEMESA TRADING | Dalībvalsts |
| BLUSTONE INVESTMENTS | Direktors |
| LIMESTONE CAPITAL 2 | Loceklis - neaktīvs |
| INNOSOURCE | Trust - neaktīvs |
| PARVANA SOLUTIONS | Direktors - neaktīvs |
| LIMESTONE CAPITAL | Dalībvalsts |
Datu avots: Uznemumu un intelektuala ipasuma komisija (CIPC)·Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA) (Companies Act 71 of 2008, Promotion of Access to Information Act (PAIA))·Uzzināt vairāk →