Blanchet Stéphane
Kvebeka
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmuma nosaukums | Loma uzņēmumā | Iecelts amatā | Atkāpās no amata |
|---|---|---|---|
| 7879717 CANADA INC. | Direktors | 16 jūn 2011 | 27 sep 2012 |
| NVC Capital TMT VI Inc. | Chef de la direction financière | 24 nov 2020 | - |
| Novacap TMT VI Inc. | Chef de la direction financière | 24 nov 2020 | - |
| SYNDICAT DE LA COPROPRIÉTÉ 4320 À 4324 BERRI MONTRÉAL | Direktors | 14 jūl 2011 | 01 jūn 2012 |
| Novacap IP TMT VI Inc. | Chef de la direction financière | 24 nov 2020 | - |
| NVC Performance Services Financiers I Inc. | Chef de la direction financière | 07 mai 2019 | - |
| NVC Capital Services Financiers I inc. | Directeur financier | 06 nov 2019 | - |
| EEP | Direktors | 29 aug 2011 | 01 sep 2011 |
| 10797235 CANADA INC. | Sekretārs | 24 mai 2018 | 01 jūn 2018 |
| Novacap™ | Trésorier, Chef de la direction financière | 18 jūl 2017 | - |
| Holding NLaces Inc. | Secrétaire, Trésorier, Administrateur | 16 mar 2017 | 27 dec 2017 |
| Novacap IP Services Financiers I Inc. | Directeur financier | 08 nov 2019 | - |
| Groupe d'Artech inc. | Priekšsēdētāja vietnieks | 10 mai 2019 | - |
| LE COLLÈGE FRANÇAIS DE LONGUEUIL | Direktors | 12 jūn 2019 | 18 jūn 2021 |
| 10798070 CANADA INC. | Sekretārs | 24 mai 2018 | - |
| 12927233 Canada Inc. | Trésorier | 14 apr 2021 | - |
| 12933560 CANADA INC. | Trésorier | 15 apr 2021 | - |
| NOVACAP TMT IV INC. | Chef de la direction financière | 18 jūl 2017 | - |
| NVC Performance TMT VI Inc. | Chef de la direction financière | 13 okt 2020 | - |
| Industries Novacap IP IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 jūl 2017 | - |
| NVC Capital Industries IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 jūl 2017 | - |
| SCIES B.G.R. (1988) INC. | Sekretārs | 02 okt 2015 | 17 mai 2017 |
| Novacap Industries V Inc. | Chef de la direction financière | 05 dec 2018 | - |
| 12926601 Canada Inc. | Trésorier | 13 apr 2021 | - |
| 9440-1403 Québec inc. | Trésorier | 15 apr 2021 | - |
| Novacap IP Industries V Inc. | Chef de la direction financière | 05 dec 2018 | - |
| NVC Performance Industries V Inc. | Chef de la direction financière | 05 dec 2018 | - |
| Novacap™ | Chef de la direction financière | 07 mai 2019 | - |
| NVC Capital Industries V Inc. | Chef de la direction financière | 05 dec 2018 | - |
| Novacap Industries IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 jūl 2017 | - |
| DECOLIN INC. | Administrateur, Assistant Secretary | 23 jūn 2014 | 06 sep 2016 |
| Groupe Laces inc. | Direktors | 23 jūn 2014 | 08 aug 2014 |
| FUNIO® | Direktors | 28 jūn 2011 | 26 nov 2013 |
| Novacap Services II Inc. | Chef de la direction financière | 03 dec 2015 | - |
| BANYO CANADA | Sekretārs | 30 jūn 2014 | - |
| AUBERGE AUX TROIS PIGNONS INC. | Akcionārs | - | - |
| AUBERGE AUX TROIS PIGNONS INC. | Secrétaire, Trésorier | 01 dec 2016 | - |
| NVC PERFORMANCE TMT IV ULC | Chef de la direction financière | 18 jūl 2017 | - |
| Le Groupe Master Inc. | Direktors | 05 mar 2014 | 01 mai 2014 |
| 7807201 CANADA INC. | Direktors | 02 mai 2011 | - |
| GROUPE IWEB INC. | Direktors | 26 nov 2013 | - |
| Novacap Services Financiers Inc. | Directeur financier | 08 nov 2019 | - |
| Gestion Groupe Master Inc. | Direktors | 05 mar 2014 | 01 mai 2014 |
| Novacap Sponsor Services Financiers I Inc. | Directeur financier | 08 nov 2019 | - |
| NVC Performance ULC | Chef de la direction financière | 11 mai 2017 | - |
| NVC Performance TMT IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 jūl 2017 | - |
| 9232-9374 QUÉBEC INC. | Secrétaire, Administrateur | 17 feb 2011 | 23 jūl 2015 |
| NVC Capital TMT IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 jūl 2017 | - |
| Novacap Services Inc. | Chief Financial Officer | 29 sep 2014 | - |
| 9232-8772 QUÉBEC INC. | Direktors | 16 feb 2011 | 23 jūl 2015 |
| 9232-8772 QUÉBEC INC. | Sekretārs | 16 feb 2011 | 23 jūl 2015 |
| Novacap IP TMT V Inc. | Chef de la direction financière | 13 jūn 2017 | - |
| NVC PERFORMANCE TMT V INC. | Chef de la direction financière | 09 mai 2017 | - |
| CORPORATION DÉVELOPPEMENT KNOWLTON | Direktors | 08 feb 2015 | 21 dec 2018 |
| NVC Capital TMT V Inc. | Chef de la direction financière | 13 jūn 2017 | - |
| Novacap TMT V Inc. | Principal dirigeant: Chef de la direction financière | 18 jūl 2017 | - |
| Novacap TMT V Inc. | Sekretārs | 13 jūn 2017 | 12 jūl 2017 |
| ÉQUIPE DE TRANSPORT HALLCON | Assistant du secrétaire | 28 jūl 2015 | 01 nov 2016 |
| NVC Performance Industries IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 jūl 2017 | - |
| 12926563 Canada Inc. | Trésorier | 13 apr 2021 | - |
| 9366393 Canada Inc. | Secrétaire, Trésorier, Assistant du secrétaire | 13 jūl 2015 | 01 nov 2016 |
| Novacap IP TMT IV Inc. | Chef de la direction financière | 18 jūl 2017 | - |
| 13129454 CANADA INC. | Chef de la direction financière | 23 jūn 2021 | - |
| Novacap Gestion de Fonds Inc. | Trésorier, Chef de la direction financière | 18 jūl 2017 | - |
| AUBERGE AUX TROIS PIGNONS INC. | Secrétaire, Trésorier | 22 dec 2016 | - |
| GESTION D'ACTIFS HALLCON | Secrétaire adjoint | 28 jūl 2015 | 01 nov 2016 |
| Novacap Infra Énergie I Inc. | Direktors | 10 nov 2017 | 06 sep 2019 |
| 7807210 CANADA INC. | Direktors | 02 mai 2011 | - |
| Hallcon Development Corporation | Secrétaire, Trésorier, Assistant du secrétaire | 13 jūl 2015 | 01 nov 2016 |
| Tao Acquisitions | Akcionārs | - | - |
| Tao Acquisitions | Président, Secrétaire, Trésorier | 15 apr 2011 | - |
| Groupe d'Artech inc. | Akcionārs | - | - |
| CAMILLE FONTAINE & FILS INC. | Autre | - | - |
| CÂBLO ROUGE INC. | Sekretārs | - | - |
| LES EMBALLAGES KNOWLTON INC. | Assistant-secrétaire | - | - |
| 2936950 CANADA INC. | Direktors | - | - |
Datu avots: Kvebekas uzņēmumu reģistrators (Registraire des entreprises du Québec)·Likums par uzņēmumu juridisko publicitāti (Loi sur la publicité légale des entreprises)·Uzzināt vairāk →