Activa
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Vaste activa | 22,525 GBP -19% | 27,568 GBP |
| Netto vlottende activa of passiva | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Vlottende activa | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Netto activa of passiva | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Totaal activa minus kortlopende verplichtingen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
| Totaal eigen vermogen | 506 GBP -73% | 1,825 GBP |
Andere
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Werknemers | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |