Inkomen
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Netto-omzet | 10,555 EUR 32% | 7,970 EUR 32% |
| Kosten van verkochte goederen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Brutowinst | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Administratieve uitgaven | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Winst vóór belastingen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Nettowinst | 49 EUR 103% | -1,345 EUR 103% |
Activa
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Totaal activa | 313 EUR 2% | 305 EUR 2% |
| Vlottende activa | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Contant | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Eigen vermogen en passiva
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Totaal eigen vermogen en verplichtingen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Aandelen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Passiva | - | - |
| Kortlopende schulden | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Andere
| 2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Werknemers | 1 0% | 1 0% |