Inkomen
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Netto-omzet | 8,179,251 EUR -2% | 8,293,312 EUR -2% |
| Kosten van verkochte goederen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Brutowinst | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Verkoopkosten | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Administratieve uitgaven | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Andere bedrijfsopbrengsten | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Andere bedrijfskosten | - | ░░░░░░░░ -% |
| Financiële kosten | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Winst vóór belastingen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Nettowinst | 2,062,217 EUR 136% | -5,681,401 EUR 136% |
Activa
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Totaal activa | 84,234,197 EUR 1% | 82,705,094 EUR 1% |
| Vaste activa | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Vaste activa | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Investeringen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Vlottende activa | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Debiteuren | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Contant | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Eigen vermogen en passiva
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Totaal eigen vermogen en verplichtingen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Aandelen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Passiva | - | - |
| Verplichtingen op lange termijn | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kortlopende schulden | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Kasstroom
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Bedrijfskasstroom volgens de indirecte methode | - | - |
| Netto operationele cashflow | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Bruto operationele kasstroom | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Winst of verlies vóór aanpassingen voor de gevolgen van veranderingen in werkkapitaal en kortlopende schulden | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Winst of verlies vóór vennootschapsbelasting | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten | - | - |
| Ontvangen rente | ░░░░░░░░ | - |
| Opbrengsten uit terugbetaling van leningen | ░░░░░░░░ | - |
| Uitgegeven leningen | - | ░░░░░░░░ |
| Nettokasstroom uit financieringsactiviteiten | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Opbrengst van de uitgifte van aandelen en obligaties of de belegging van deelnemingen | ░░░░░░░░ | - |
| Leningen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Uitgaven in verband met de aflossing van leningen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Overzicht liquide middelen | - | - |
| Netto toe- of afname van geldmiddelen en kasequivalenten | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Geldmiddelen en kasequivalenten aan het begin van het verslagjaar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Geldmiddelen en kasequivalenten aan het eind van het verslagjaar | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Andere
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Werknemers | 1 0% | 1 |