Inkomen
| 2021 | 2019 | |
|---|---|---|
| Netto-omzet | 19,519.5 PLN -29% | 27,418.92 PLN -29% |
| Netto-opbrengst van de verkoop van goederen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kosten van bedrijfsactiviteiten | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Afschrijving | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Verbruik van materialen en energie | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Uitbestede diensten | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Belastingen en heffingen | - | ░░░░░░░░ -% |
| Vergoedingen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Sociale verzekeringen en andere uitkeringen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Overige kosten naar aard | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Winst uit verkoop | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Andere bedrijfsopbrengsten | ░░░░░░░░ | - |
| Andere bedrijfsopbrengsten | ░░░░░░░░ | - |
| Andere bedrijfskosten | ░░░░░░░░ | - |
| Andere bedrijfskosten | ░░░░░░░░ | - |
| Bedrijfsresultaat | -8,473.93 PLN 64% | -23,957.9 PLN 64% |
| Financiële opbrengsten | - | ░░░░░░░░ -% |
| Dividend en winstdeling | - | ░░░░░░░░ -% |
| van andere entiteiten | - | ░░░░░░░░ |
| waarin de entiteit een deelneming heeft | - | ░░░░░░░░ |
| Financiële kosten | ░░░░░░░░ | - |
| Rente | ░░░░░░░░ | - |
| Brutowinst | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Nettowinst | -8,509.73 PLN 61% | -22,223.1 PLN 61% |
Activa
| 2021 | 2019 | |
|---|---|---|
| Totaal activa | 41,350.06 PLN -13% | 47,419.9 PLN -13% |
| Vaste activa | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Materiële vaste activa | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Vaste activa | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Middelen van vervoer | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Beleggingen op lange termijn | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Financiële activa op lange termijn | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| in andere entiteiten | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Aandelen of effecten | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Vlottende activa | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Vorderingen op korte termijn | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Vorderingen op andere entiteiten | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Handelsvorderingen en -schulden | - | ░░░░░░░░ -% |
| tot 12 maanden | - | ░░░░░░░░ -% |
| Ingevolge belastingen, subsidies, douane, sociale en ziektekostenverzekeringen, en andere publiekrechtelijke verplichtingen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kortetermijnbeleggingen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Financiële activa op korte termijn | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Geldmiddelen en andere financiële activa | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Contant | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Overlopende rekeningen op korte termijn | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ |
Passiva
| 2021 | 2019 | |
|---|---|---|
| Totaal passiva | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Aandelen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Aandelenkapitaal | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Winst van voorgaande jaren | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Nettowinst | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Verplichtingen en voorzieningen voor verplichtingen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Kortlopende schulden | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Schulden aan andere partijen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Handelsvorderingen en -schulden | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| tot 12 maanden | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Ingevolge belastingen, subsidies, douane, sociale en ziektekostenverzekeringen, en andere publiekrechtelijke verplichtingen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Ingevolge bezoldigingen | ░░░░░░░░ | - |
| Andere | ░░░░░░░░ | - |