Inkomen
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Netto-omzet | 120,032 RON | - |
| Totale inkomsten | ░░░░░░░░ | - |
| Totale uitgaven | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Brutowinst | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Nettowinst | 4,734 RON 184% | -5,616 RON 184% |
| Uitgesteld inkomen | ░░░░░░░░ | - |
Activa
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Vaste activa | 126,091 RON | - |
| Vlottende activa | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Contant | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Vorderingen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Totaal eigen vermogen | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
| Gestort aandelenkapitaal | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Passiva
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Schulden | ░░░░░░░░ 0% | ░░░░░░░░ 0% |
Andere
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Werknemers | 4 | - |