Amish Mody
Estland
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Gestort aandelenkapitaal | Benoemd op | Ontslag genomen op |
|---|---|---|---|---|
| Huus Advisers OÜ | Beneficial owner | - | 14 sep 2020 | - |
| Huus Advisers OÜ | Shareholder | 2 500 € | 14 sep 2020 | 01 sep 2023 |
| Huus Advisers OÜ | Founder | - | 14 sep 2020 | - |
| REALTOR OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 30 okt 2020 | 04 nov 2022 |
| osaühing MODY | Lid van de raad van bestuur | - | 28 okt 2020 | 19 okt 2022 |
| Crayo Combo OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 28 okt 2020 | 28 aug 2023 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 27 apr 2000 | 31 mei 2013 |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 31 mei 2013 | 20 mrt 2015 |
| OÜ Euroehitus | Lid van de raad van bestuur | - | 27 okt 2020 | 04 nov 2022 |
| OÜ Euroehitus | Shareholder | 16 000 EEK | 30 jun 2000 | 05 mei 2021 |
| OÜ Pallase Kinnistute Holding Management | Lid van de raad van bestuur | - | 03 sep 2021 | 15 mei 2023 |
| Starest Investments OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 30 okt 2020 | 10 aug 2022 |
| OÜ Pustak | Lid van de raad van bestuur | - | 30 okt 2020 | 19 okt 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterite Holding Management | Lid van de raad van bestuur | - | 06 sep 2021 | 31 jan 2023 |
| OÜ Arlig Capital | Founder | - | 10 mrt 2010 | - |
| OÜ Soola Holding Management | Lid van de raad van bestuur | - | 02 jul 2021 | 10 aug 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 10 | Lid van de raad van bestuur | - | 07 jul 2021 | 10 aug 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 7 | Lid van de raad van bestuur | - | 01 jul 2021 | 15 aug 2022 |
| OÜ Euroehitus | Beneficial owner | - | 31 okt 2018 | - |
| OÜ Euroehitus | Founder | - | 27 sep 1999 | - |
| OÜ KVA Arendus | Lid van de raad van bestuur | - | 28 okt 2020 | 08 nov 2022 |
| Tallinn, Wismari tn 19 korteriühistu | Lid van de raad van bestuur | - | 30 dec 2017 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 01 jan 2008 | 31 mei 2013 |
| Steyr Invest OÜ | Shareholder | 2 500 € | 13 jun 2014 | 22 dec 2017 |
| OÜ Restoranide Operaator | Lid van de raad van bestuur | - | 08 feb 2022 | 20 mrt 2023 |
| OÜ Filosoofi Kinnistu Holding Management | Lid van de raad van bestuur | - | 09 jul 2021 | 08 aug 2022 |
| Osaühing GEBBS | Lid van de raad van bestuur | - | 27 okt 2020 | 19 okt 2022 |
| OÜ City Inn Apartments | Lid van de raad van bestuur | - | 30 okt 2020 | 08 feb 2023 |
| OÜ Hiid KVB | Lid van de raad van bestuur | - | 28 okt 2020 | 04 nov 2022 |
| OÜ Hotellide Operaator | Lid van de raad van bestuur | - | 18 jan 2022 | 20 mrt 2023 |
| OÜ Kalda tee 35 Holding | Lid van de raad van bestuur | - | 07 jul 2021 | 03 aug 2022 |
| OÜ KÜLLI-TARTU | Lid van de raad van bestuur | - | 28 okt 2020 | 21 okt 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 04 sep 2017 | 22 dec 2017 |
| OÜ Ühendatud Valduste Management Company | Lid van de raad van bestuur | - | 06 sep 2021 | 31 jan 2023 |
| Pamana OÜ | Shareholder | 2 500 € | 27 aug 2013 | 17 mrt 2015 |
| OÜ Mõisavahe 21 Management | Lid van de raad van bestuur | - | 01 jul 2021 | - |
| OÜ Mõisavahe Kinnistute Holding Management | Lid van de raad van bestuur | - | 06 sep 2021 | - |
| OÜ Naan | Lid van de raad van bestuur | - | 30 okt 2020 | 02 nov 2022 |
| OÜ Arlig Capital | Lid van de raad van bestuur | - | 10 mrt 2010 | 26 apr 2012 |
| Mõisavahe TopHoldCo OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 06 feb 2023 | - |
| OÜ Võru 2 Holding Management Company | Lid van de raad van bestuur | - | 26 jul 2021 | - |
| OÜ Võru 4/6 Holding Management Company | Lid van de raad van bestuur | - | 09 jul 2021 | - |
| Huus Advisers OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 14 sep 2020 | - |
| Crayo Fiber OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 27 okt 2020 | 01 feb 2022 |
| Steyr Invest OÜ | Beneficial owner | - | 23 okt 2018 | - |
| OÜ Starest | Lid van de raad van bestuur | - | 02 nov 2020 | 29 sep 2022 |
| OÜ Äriest | Lid van de raad van bestuur | - | 28 okt 2020 | 19 okt 2022 |
| Pamana OÜ | Founder | - | 26 aug 2013 | - |
| osaühing HIID | Lid van de raad van bestuur | - | 27 okt 2020 | 20 okt 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 8 | Lid van de raad van bestuur | - | 05 jul 2021 | 09 aug 2022 |
| Osaühing NS Investments | Lid van de raad van bestuur | - | 30 apr 2007 | 03 mrt 2009 |
| Pamana OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 27 aug 2013 | 19 mrt 2015 |
| osaühing ASPIN-TARTU | Lid van de raad van bestuur | - | 03 nov 2020 | 24 okt 2022 |
| Osaühing GEBBS | Founder | - | 03 mrt 2000 | - |
| Osaühing NS Investments | Lid van de raad van bestuur | - | 28 okt 2020 | 02 nov 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 20 mrt 2015 | 04 sep 2017 |
| osaühing ROSENKRANZ | Shareholder | 145 000 EEK | 31 mei 2013 | 20 mrt 2015 |
| osaühing ROSENKRANZ | Lid van de raad van bestuur | - | 27 okt 2020 | 20 okt 2022 |
| Steyr Invest OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 18 aug 2014 | - |
| Vaksali Raha Hoidmise OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 17 nov 2021 | 02 mei 2023 |
| Osaühing VIADUKT | Lid van de raad van bestuur | - | 28 okt 2020 | 24 okt 2022 |
| osaühing ROSENKRANZ | Beneficial owner | - | 31 okt 2018 | - |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 3 | Lid van de raad van bestuur | - | 02 jul 2021 | 10 aug 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 4 | Lid van de raad van bestuur | - | 06 jul 2021 | 10 aug 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 9 | Lid van de raad van bestuur | - | 02 jul 2021 | 09 aug 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 2 | Lid van de raad van bestuur | - | 06 jul 2021 | 16 aug 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 5 | Lid van de raad van bestuur | - | 01 jul 2021 | 09 aug 2022 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 6 | Lid van de raad van bestuur | - | 07 jul 2021 | 16 aug 2022 |
| OÜ Hot Pot | Lid van de raad van bestuur | - | 02 nov 2020 | 02 nov 2022 |
| Pustak Investments OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 28 okt 2020 | 03 nov 2022 |
| Haki Kinnistute Raha Hoidmise OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 17 nov 2021 | 02 mei 2023 |
| Huus Advisers OÜ | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
| Tallinn, Wismari tn 19 korteriühistu | Lid van de raad van bestuur | - | 08 sep 2004 | 30 dec 2017 |
| Akvarelli Raha Hoidmise OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 10 feb 2022 | 02 mei 2023 |
| OÜ Jagula | Lid van de raad van bestuur | - | 28 okt 2020 | 20 okt 2022 |
| Huus Capital OÜ | Beneficial owner | - | 23 okt 2018 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 2 556 € | 06 apr 2015 | 04 sep 2017 |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 20 mrt 2015 | 06 apr 2015 |
| Huus Capital OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 28 dec 2007 | - |
| Huus Capital OÜ | Shareholder | 2 556 € | 04 sep 2017 | 22 dec 2017 |
| OÜ Aleksandri Korterid Holding 1 | Lid van de raad van bestuur | - | 05 jul 2021 | 15 aug 2022 |
| Osaühing NS Investments | Shareholder | 2 000 EEK | 01 jan 2007 | 01 okt 2007 |
Gegevensbron: e-Handelsregister (Centrum voor Registers en Informatiesystemen)·Wetboek van Koophandel van Estland, Wet op openbare informatie (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Meer informatie →