Vjatšeslav Zolotarjov
Estland
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Gestort aandelenkapitaal | Benoemd op | Ontslag genomen op |
|---|---|---|---|---|
| AGC Flat Glass Baltic OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 22 dec 2003 | 12 jan 2010 |
| Andrese Klaasi AS | Beneficial owner | - | 30 sep 2018 | 09 jul 2020 |
| Andrese Grupi Aktsiaselts | Beneficial owner | - | 24 sep 2018 | - |
| Webglass OÜ | Beneficial owner | - | 24 sep 2018 | - |
| Andrese Dekoori OÜ | Beneficial owner | - | 25 sep 2018 | - |
| ANDRESE KLAASISTUUDIO OSAÜHING | Beneficial owner | - | 24 sep 2018 | - |
| Andrese Metall OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 23 sep 2019 | 07 nov 2023 |
| Andrese Metall OÜ | Beneficial owner | - | 23 sep 2019 | - |
| Andres Glass Solutions OÜ | Beneficial owner | - | 25 sep 2018 | - |
| CAB Investments OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 24 sep 2015 | - |
| Iksora OÜ | Shareholder | 40 000 EEK | 10 mrt 2009 | 07 dec 2016 |
| CAB Investments OÜ | Beneficial owner | - | 22 mrt 2022 | - |
| GlassImpex OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 26 jun 2020 | - |
| Avtrades OÜ | Founder | - | 18 jun 2018 | - |
| Avtrades OÜ | Shareholder | 420 € | 26 jun 2018 | 01 sep 2023 |
| Avtrades OÜ | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
| Iksora OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 10 mrt 2009 | - |
| Iksora OÜ | Founder | - | 10 mrt 2009 | - |
| Osaühing Andrese Soolaladu | Beneficial owner | - | 11 nov 2019 | - |
| Aktsiaselts A. I. Glass | Beneficial owner | - | 24 sep 2018 | - |
| GlassImpex OÜ | Beneficial owner | - | 24 sep 2018 | - |
| Iksora OÜ | Shareholder | - | 02 sep 2023 | - |
| Iksora OÜ | Beneficial owner | - | 24 sep 2018 | - |
| Iksora OÜ | Shareholder | 2 556 € | 07 dec 2016 | 02 sep 2023 |
Gegevensbron: e-Handelsregister (Centrum voor Registers en Informatiesystemen)·Wetboek van Koophandel van Estland, Wet op openbare informatie (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Meer informatie →