Andrus Martmaa
Estland
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Gestort aandelenkapitaal | Benoemd op | Ontslag genomen op |
|---|---|---|---|---|
| OÜ Suruõhk | Lid van de raad van bestuur | - | 05 sep 2019 | 06 apr 2021 |
| OÜ Külm Talv | Beneficial owner | - | 09 jan 2020 | 17 nov 2020 |
| Ränk Talv OÜ | Founder | - | 20 mrt 2019 | 10 nov 2022 |
| Medifum Group OÜ | Beneficial owner | - | 03 jul 2023 | - |
| Digituul OÜ | Shareholder | - | 02 sep 2023 | - |
| Digituul OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 19 jul 2021 | - |
| Arktika Sõprade Selts | Founder | - | 13 jan 2022 | - |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Founder | - | 25 aug 2022 | - |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Beneficial owner | - | 01 sep 2022 | - |
| Surakas OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 21 nov 2023 | - |
| Surakas OÜ | Beneficial owner | - | 17 nov 2023 | - |
| Chrismart Invest OÜ | Shareholder | 1 250 € | 06 dec 2021 | 01 sep 2023 |
| Ränk Talv OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 21 mrt 2019 | 16 feb 2022 |
| Ränk Talv OÜ | Shareholder | 2 500 € | 21 mrt 2019 | 26 jan 2022 |
| Ränk Talv OÜ | Beneficial owner | - | 25 mrt 2019 | 10 nov 2022 |
| Digituul OÜ | Founder | - | 19 jul 2021 | - |
| Surakas OÜ | Shareholder | - | 02 nov 2023 | - |
| OÜ Suruõhk | Beneficial owner | - | 05 sep 2019 | 09 apr 2021 |
| Chrismart Invest OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 06 dec 2021 | - |
| Chrismart Invest OÜ | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | 1 275 € | 01 sep 2022 | 01 sep 2023 |
| Digituul OÜ | Beneficial owner | - | 19 jul 2021 | - |
| Digituul OÜ | Shareholder | 1 125 € | 19 jul 2021 | 02 sep 2023 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
| Arktika Sõprade Selts | Lid van de raad van bestuur | - | 13 jan 2022 | 14 feb 2022 |
| Arktika Sõprade Selts | Beneficial owner | - | 13 jan 2022 | 05 sep 2023 |
| Tehnomaan Eesti OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 01 sep 2022 | - |
| Chrismart Invest OÜ | Founder | - | 06 dec 2021 | - |
| Chrismart Invest OÜ | Beneficial owner | - | 06 dec 2021 | - |
| OÜ Külm Talv | Lid van de raad van bestuur | - | 09 jan 2020 | 28 okt 2020 |
Gegevensbron: e-Handelsregister (Centrum voor Registers en Informatiesystemen)·Wetboek van Koophandel van Estland, Wet op openbare informatie (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Meer informatie →