Kajar Kruus
Estland
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Gestort aandelenkapitaal | Benoemd op | Ontslag genomen op |
|---|---|---|---|---|
| Jakobsoni 14 OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 08 dec 2015 | - |
| OÜ Järvevana Kvartal I | Beneficial owner | - | 24 okt 2018 | 09 aug 2023 |
| Osaühing Särje 28 | Beneficial owner | - | 24 okt 2018 | 21 sep 2021 |
| OÜ Astlanda Kinnisvara | Lid van de raad van bestuur | - | 09 okt 2012 | - |
| OÜ Tehnopol 1 KV | Beneficial owner | - | 21 sep 2018 | - |
| OÜ Tehnopol 3 KV | Beneficial owner | - | 21 sep 2018 | - |
| OÜ Tehnopol 2 KV | Beneficial owner | - | 21 sep 2018 | - |
| Mustamäe Spa OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 17 mei 2018 | 07 jun 2018 |
| OÜ Astlanda Ehitus | Lid van de raad van bestuur | - | 15 aug 2008 | - |
| Pärnu maantee 139e/1 OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 29 nov 2019 | - |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | - | 01 sep 2023 | - |
| Kivinuka Park OÜ | Beneficial owner | - | 21 sep 2018 | 10 apr 2023 |
| Tallinn, Tornimäe tn 3, Tornimäe tn 3b, Tornimäe tn 5, Tornimäe tn 7 korteriühistu | Lid van de raad van bestuur | - | 14 feb 2024 | - |
| Kivinuka Kodu OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 21 jul 2023 | - |
| Trummipargi Kinnisvara OÜ | Beneficial owner | - | 10 jul 2019 | 28 sep 2023 |
| OÜ Limentacom | Lid van de raad van bestuur | - | 19 jan 2009 | 18 feb 2020 |
| OÜ Limentacom | Depositary of documents | - | 15 dec 2020 | - |
| OÜ Limentacom | Beneficial owner | - | 21 sep 2018 | 15 dec 2020 |
| Trummipargi Kinnisvara OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 10 jul 2019 | - |
| OÜ Astlanda Invest | Beneficial owner | - | 03 sep 2018 | 15 jan 2024 |
| Osaühing Dinero Invest | Lid van de raad van bestuur | - | 07 okt 2002 | - |
| Osaühing Dinero Invest | Beneficial owner | - | 21 sep 2018 | - |
| Multicon Grupp OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 28 nov 2005 | 31 dec 2023 |
| Multicon Grupp OÜ | Beneficial owner | - | 13 sep 2018 | 31 dec 2023 |
| OÜ Tehnopol 1 KV | Lid van de raad van bestuur | - | 15 mei 2009 | - |
| OÜ Tehnopol 2 KV | Lid van de raad van bestuur | - | 27 dec 2012 | - |
| OÜ Tehnopol 3 KV | Lid van de raad van bestuur | - | 27 dec 2012 | - |
| HW Assets OÜ | Beneficial owner | - | 22 mrt 2021 | 22 mrt 2021 |
| OÜ AT-VARA | Beneficial owner | - | 21 sep 2018 | 31 mei 2021 |
| OÜ AT-VARA | Shareholder | 2 556 € | 02 feb 2011 | 31 mei 2021 |
| OÜ Limentacom | Vereffenaar | - | 18 feb 2020 | 15 dec 2020 |
| OÜ AT-VARA | Lid van de raad van bestuur | - | 07 jul 2006 | 31 mei 2021 |
| Vesipapi 2 OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 18 jan 2022 | - |
| Kivinuka Park OÜ | Lid van de raad van bestuur | - | 06 aug 2018 | 15 dec 2022 |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | 40 000 EEK | 25 sep 2002 | 04 feb 2011 |
| Osaühing Dinero Invest | Shareholder | 2 556 € | 04 feb 2011 | 01 sep 2023 |
| OÜ AT-VARA | Shareholder | 40 000 EEK | 16 mei 2006 | 02 feb 2011 |
Gegevensbron: e-Handelsregister (Centrum voor Registers en Informatiesystemen)·Wetboek van Koophandel van Estland, Wet op openbare informatie (Commercial Code of Estonia, Public Information Act)·Meer informatie →