Collins, Adrian John Reginald
Verenigd Koninkrijk
- Leeftijd
- 72 jaren
- Nationaliteit
- British
- Beroep
- Company Director
- Land van verblijf
- England
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Benoemd op | Ontslag genomen op |
|---|---|---|---|
| LIONTRUST ASSET MANAGEMENT PLC | Directeur | 10 jun 2009 | 20 sep 2019 |
| SB LOAN ADMINISTRATION LIMITED | Directeur | 14 dec 1999 | 30 mei 2000 |
| AVANTI CAPITAL PLC | Directeur | 24 nov 1999 | 29 apr 2005 |
| BESTINVEST (HOLDINGS) LIMITED | Directeur | 12 nov 2008 | 24 nov 2009 |
| INVESTMENT TECHNOLOGY GROUP EUROPE LIMITED | Directeur | 07 okt 1998 | 22 sep 1999 |
| FIDELIS UNDERWRITING LIMITED | Directeur | 28 aug 2015 | 05 mrt 2021 |
| OSTRAKON RUNOFF LIMITED | Directeur | 27 nov 1995 | 26 mrt 2007 |
| LTC HOLDINGS LIMITED | Directeur | - | 16 okt 2020 |
| SWR SMASH & GRAB LIMITED | Directeur | 04 mrt 2009 | 31 mei 2011 |
| STRAND HANSON LIMITED | Directeur | 28 nov 2003 | 29 aug 2007 |
| LOGISTICS DEVELOPMENT GROUP PLC | Directeur | 03 apr 2020 | - |
| RBS COLLECTIVE INVESTMENT FUNDS LIMITED | Directeur | - | 18 jun 1990 |
| HERITAGE COLLINS LTD | Directeur | 15 mei 2013 | 16 okt 2020 |
| MITON GROUP LIMITED | Directeur | 07 mrt 2008 | 15 feb 2011 |
| BLUEWATER BIO LIMITED | Directeur | 19 okt 2007 | 13 jan 2009 |
| JUPITER UNIT TRUST MANAGERS LIMITED | Directeur | 24 feb 1995 | 19 sep 1995 |
| CQS NATURAL RESOURCES GROWTH AND INCOME PLC | Directeur | 14 dec 1995 | 30 nov 2017 |
| FINANCIAL EXPRESS INVESTMENTS LTD | Directeur | 28 nov 1995 | 01 okt 2002 |
| FINCORP INTERNATIONAL LIMITED | Secretaris | - | - |
| FINCORP INTERNATIONAL LIMITED | Directeur | - | - |
| CQS MANAGEMENT LIMITED | Directeur | 01 jun 2017 | 14 jun 2019 |
| SENECA INVESTMENT MANAGERS LIMITED | Directeur | 01 dec 2005 | 30 apr 2009 |
| COLOMBO COMMERCIAL COMPANY(PRODUCE)LIMITED(THE) | Secretaris | - | - |
| HARGREAVES LANSDOWN LIMITED | Directeur | 02 nov 2020 | - |
| HIM CAPITAL LIMITED | Directeur | 31 okt 2006 | 21 sep 2010 |
| QUANEX EXTRUDED SOLUTIONS LTD | Directeur | 17 okt 1997 | 10 mrt 1998 |
| JUPITER ASSET MANAGEMENT LIMITED | Directeur | 24 feb 1995 | 19 sep 1995 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LIMITED | Directeur | 19 okt 1993 | 20 jan 1995 |
| LAZARD FUND MANAGERS LIMITED | Directeur | 19 okt 1993 | 20 jan 1995 |
| BRAZIL IRON LIMITED | Directeur | 18 mei 2012 | 01 okt 2013 |
| WEALTH LIMITED | Directeur | 14 dec 1999 | 30 mei 2000 |
| BROADCASTLE LIMITED | Directeur | 19 aug 1992 | 04 okt 1993 |
| CAMPDEN PARTNERS LIMITED | Directeur | 01 mrt 2004 | 19 mrt 2009 |
| SABRE CORPORATE FINANCE LIMITED | Directeur | 31 jan 1996 | 30 jan 2001 |
Gegevensbron: Handelsregister (Companies House)·Vennootschapswet 2006 (Companies Act 2006)·Meer informatie →