Matson, Michael Brian
Verenigd Koninkrijk
- Leeftijd
- 64 jaren
- Nationaliteit
- British
- Beroep
- Director
- Land van verblijf
- United Kingdom
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Benoemd op | Ontslag genomen op |
|---|---|---|---|
| ACY (T. W.) LIMITED | Secretaris | 15 dec 1999 | 25 jul 2003 |
| A.C. YULE & SON LIMITED | Directeur | 06 nov 1996 | 25 jul 2003 |
| ACY (T. W.) LIMITED | Directeur | 15 dec 1999 | 25 jul 2003 |
| A.C. YULE & SON LIMITED | Secretaris | 13 jul 1996 | 25 jul 2003 |
| KLEOS CROWN LIMITED | Directeur | 19 aug 2022 | 02 jun 2023 |
| ANDREW MCROBB LIMITED | Directeur | - | - |
| WELDSY LIMITED | Directeur | 14 jan 2020 | - |
| CODE GROUP LTD | Directeur | 28 sep 2020 | - |
| WELLINGTON WATERLOO DEVELOPMENTS LIMITED | Directeur | 22 sep 2021 | - |
| ARC FINANCIAL LTD | Directeur | 01 sep 2018 | - |
| THE BOX METAVERSE LTD | Directeur | 12 aug 2022 | - |
| TYNESIDE SAFETY GLASS COMPANY LIMITED | Directeur | 28 jul 2003 | 03 jun 2011 |
| AIL TRADING LIMITED | Directeur | 25 nov 2021 | - |
Gegevensbron: Handelsregister (Companies House)·Vennootschapswet 2006 (Companies Act 2006)·Meer informatie →