Joseph, Adam Joel
Verenigd Koninkrijk
- Leeftijd
- 45 jaren
- Nationaliteit
- British
- Beroep
- Banker
- Land van verblijf
- United Kingdom
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Benoemd op | Ontslag genomen op |
|---|---|---|---|
| PEGGY BIDCO LIMITED | Directeur | 09 jul 2018 | 05 feb 2019 |
| PEGGY HOLDCO LIMITED | Directeur | 09 jul 2018 | - |
| PEGGY MIDCO LIMITED | Directeur | 09 jul 2018 | 05 feb 2019 |
| BERNARD TOPCO LIMITED | Directeur | 24 mei 2019 | - |
| THETIS MIDCO LIMITED | Directeur | 08 feb 2021 | 19 mei 2021 |
| THETIS PARENTCO LIMITED | Directeur | 04 feb 2021 | 19 mei 2021 |
| HABERDASHERS' ASKE'S ELSTREE SCHOOLS LIMITED | Directeur | 01 dec 2020 | - |
| BERNARD BIDCO LIMITED | Directeur | 24 mei 2019 | 31 jul 2019 |
| BERNARD MIDCO LIMITED | Directeur | 24 mei 2019 | 02 aug 2021 |
| PEGGY PARENTCO LIMITED | Directeur | 09 jul 2018 | 05 feb 2019 |
| ATLAS MIDCO 1 LIMITED | Directeur | 07 okt 2021 | 04 mrt 2022 |
| CHEERYBLE DEVELOPMENTS LIMITED | Directeur | 02 sep 2015 | 31 mrt 2021 |
| MXMM 7 LIMITED | Directeur | 26 jun 2020 | - |
| TARANIS TOPCO LIMITED | Directeur | 23 sep 2020 | - |
| THETIS BIDCO LIMITED | Directeur | 04 feb 2021 | 19 mei 2021 |
| HERMAN MIDCO LIMITED | Directeur | 04 feb 2021 | - |
| THETIS TOPCO LIMITED | Directeur | 08 feb 2021 | - |
| HERMAN TOPCO LIMITED | Directeur | 04 feb 2021 | - |
| BERNARD PARENTCO LIMITED | Directeur | 24 mei 2019 | 31 jul 2019 |
| MACQUARIE EURO LIMITED | Directeur | 01 sep 2015 | 31 okt 2018 |
| ATLAS BIDCO 1 LIMITED | Directeur | 07 okt 2021 | 04 mrt 2022 |
| ATLAS TOPCO 1 LIMITED | Directeur | 07 okt 2021 | - |
Gegevensbron: Handelsregister (Companies House)·Vennootschapswet 2006 (Companies Act 2006)·Meer informatie →