Александр Забродин Николаевич
Rusland
Verwante bedrijven
| Naam van het bedrijf | Rol in het bedrijf | Gestort aandelenkapitaal | Eigendom |
|---|---|---|---|
| ООО "РУСИМПОРТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "РУСИМПОРТ" | Участник | 7500 | - |
| ООО "КОНКОРД" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ДИАЛОГ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ДИАЛОГ" | Участник | 15000 | - |
| ООО "АВРОРА" | Участник | 7500 | - |
| ООО "ПРЕСТИЖ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ПРЕСТИЖ" | Участник | 7500 | - |
| ООО "ГРУППА ОФИС МАСТЕР" | Участник | 7500 | - |
| ООО "ЕВРОПОЛЕТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ЕВРОПОЛЕТ" | Участник | 15000 | - |
| ООО "ВЕНТА" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ВЕНТА" | Участник | 7500 | - |
| ООО "САТОРИ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "САТОРИ" | Участник | 25000000 | - |
| ООО "ЕВРОЛАЙН" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ЕВРОЛАЙН" | Участник | 7500 | - |
| ООО "РУСИНТЕР" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "РУСИНТЕР" | Участник | 7500 | - |
| ООО "ПЛАНЕТА" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ПЛАНЕТА" | Участник | 7500 | - |
| ООО "ДИЗАЙН ПРОЕКТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АВТОСИТИ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АВТОСИТИ" | Участник | 7500 | - |
| ООО "ПРОМ ИНВЕСТ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "СПЕЦТРАНССЕРВИС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "СПЕЦТРАНССЕРВИС" | Участник | 15000 | - |
| ООО "МОРЕ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "МОРЕ" | Участник | 20000 | - |
| ООО "СТРОЙХОЛДИНГ" | Участник | 5000 | - |
| ОАО "СТОР-ХАУС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "МЕЛТИКОНТ" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "МЕЛТИКОНТ" | Участник | 5100 | 51% |
| ООО "МЕГА МАРКЕТ" | Директор | - | - |
| ООО "ЛЕКСТРОЙ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АЛДЕНГ" | Руководитель юридического лица | - | - |
| ООО "ПП АВТОМАРКЕТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ПП АВТОМАРКЕТ" | Участник | 8400 | - |
| ООО "СИЭЛТА ГРУПП" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "СИЭЛТА ГРУПП" | Участник | 10000 | - |
| ООО ПРЕМЬЕР ОПТИМА | Генеральный директор | - | - |
| ООО ПРЕМЬЕР ОПТИМА | Участник | 10000 | - |
| ООО "БИЛАКТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "БИЛАКТ" | Участник | 8400 | - |
| ООО "ВЕСТ-АРТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ВЕСТ-АРТ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ЭСТЕТИКА" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ЭСТЕТИКА" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ЦЕМКОМПЛЕКТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ЦЕМКОМПЛЕКТ" | Участник | 4900 | - |
| ООО "СОНАТА-ТРЕЙДИНГ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "РЕАЛКОМ" | генеральный директор | - | - |
| ООО "БИЗНЕС-ГАРАНТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ИНКОМ-ГРУПП" | генеральный директор | - | - |
| ООО "НОРДИНКРАФТ-СЕНСОР" | Участник | 2002000 | 20% |
| ООО "СЕРВИС - ВЕРШИНА" | Участник | 500000 | - |
| ООО "СЛОВО И ДЕЛО" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "СЛОВО И ДЕЛО" | Участник | 180000 | - |
| ООО "МАСТЕР- К" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "МАСТЕР- К" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ФЕНИКС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ФЕНИКС" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ПРОФСЕРВИС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ТРАНС ПОСТАВКА" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ТРАНС ПОСТАВКА" | Участник | 10000 | - |
| ООО "АТЛАНТИКА" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АТЛАНТИКА" | Участник | 10000 | - |
| ООО "МЕРИДА" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ФОРВАРД" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "КОМПАНИЯ "РИЭЛТ-СТРОЙ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АРТПЛЭЙ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АРТПЛЭЙ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "АТРИКА" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АЗАРИТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ЭЛИОР" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АСТОРИЯ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "МИЛЛИОН" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "СТРОЙ ИНВЕСТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "СТРОЙ ИНВЕСТ" | Участник | 7500 | - |
| ООО "ЕВРОСТРОЙ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ЕВРОСТРОЙ" | Участник | 7500 | - |
| ООО "ФАРТУНА" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ФАРТУНА" | Участник | 7500 | - |
| ООО "ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРУППА "КВАНТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ФОРМАТ-М" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "ЕВРОМИКС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АЛЬТАИР ФИНАНС" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АЛЬТАИР ФИНАНС" | Участник | 10000 | - |
| ООО "АМИРА ИНВЕСТ" | Генеральный директор | - | - |
| ООО "АМИРА ИНВЕСТ" | Участник | 10000 | - |
| ООО "ЗАНТЕК" | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | - | - |
| ООО "ЗАНТЕК" | Участник | 10000 | - |
| ООО "СВЕН" | Участник | 588 | 5.88% |
Gegevensbron: Verenigd Staatsregister van Rechtspersonen (EGRUL)·Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs (Federal Law No. 129-FZ on State Registration of Legal Entities and Individual Entrepreneurs)·Meer informatie →